Opzoekingen Rouwbrieven |
Tabel: Rouwbrieven |
Getoonde rijen 4701 - 4800 van 19980 |
Id | Naam | Voornaam | RelNaam | RelVoornaam | Scan1 | Scan2 | Scan3 |
AT493 | Van Den Abeele | Camilla | Gauquier | Charles-Louis | |||
AT494 | Van Den Abeele | Clemence | Malaise | René | |||
AT495 | Van den Abeele | Maria-Jozefa | Van Hecke | ||||
AT496 | Vanden Bossche | Leo Alfred | Verbeurgt | Marie-Louise | |||
AT497 | Vanden Bossche | Maria-Helena | Van De Kerkhove | ||||
AT498 | Van den Bossche | Marie | D'Hoker | ||||
AT499 | Van Den Bossche | Sophie | D'Hoker | ||||
AT500 | Van den Bossche | Victoria | Van Hautegem | August | |||
AT501 | Vandendaele | Anna,Alice | Vanhessche | Karel | |||
AT502 | Vandendaele | Leona | Flamand | Achiel | |||
AT503 | Van Den Driessche | Robert | Van Den Broeke | Germaine | |||
AT504 | Van Den Haesevelde | Omer | Bauwens | Zulma | |||
AT505 | Vandenhende | Andries Hendrik | Vanassche | Jenny | |||
AT506 | Vander Bruggen | Frans | De Geeter | Paula | |||
AT507 | Vander Bruggen | Richard | Vande Walle | Celeste | |||
AT508 | Van Der Bruggen | Sidonie | De Cock | Constant | |||
AT509 | Niemegeerts | Angèle | Van Der Donckt | Albert | |||
AT510 | Van Der Donckt | Alfons,Ursmar | Van Huffel | ||||
AT511 | Van Der Donckt | Alice | Missiaen | ||||
AT524 | Van Der Donckt | Gustaaf | Vander Dockt | ||||
AT512 | Van Der Donckt | Hector | Van Gansbeke | Marie-Adèle | |||
AT525 | Van Der Donckt | Henri | Noyé | ||||
AT513 | Van Der Donckt | Hippoliet | Van Huffel | Octavie | |||
AT514 | Van Der Donckt | Homère | Missiaen | Maria | |||
AT515 | Van Der Donckt | Jozef | De Wolf | Sara | |||
AT516 | Van Der Donckt | Joseph | Van Schoorisse | Martha | |||
AT517 | Van Der Donckt | Maria | Van Nieuwenhove | ||||
AT518 | Van Der Donckt | Maria-Augusta | Ghijs | ||||
AT519 | Van Der Donckt | Marie,Clemence | Ghijs | ||||
AT520 | Van Der Donckt | Maria Leona | Capiau | Jozef | |||
AT521 | Van Der Donckt | Rachel-Clementine | Van Den Bossche | Albert | |||
AT522 | Van Der Donckt | Pieter Omer | Seghers | ||||
AT523 | Vander Donckt | Maria-Hortense | Roman | Adolf | |||
AT526 | Vander Donckt | Maria-Anna | |||||
AT527 | Vander Donckt | Emiel | |||||
AT528 | Van Der Haegen | Leopôld | |||||
AT529 | Van Der Linden | Bertha | De Tandt | Jozef | |||
AT530 | Van Der Linden | Florent | Faingnaert | Clara | |||
AT531 | Van Der Linden | Hubert | Faingnaert | Leona | |||
AT532 | Van Der Linden | Marie-Thérèse,Augusta | Van Lierde | Hilloné | |||
AT533 | Van Der Linden | Paul,Joseph,René | Van Kerkhove | Alice | |||
AT534 | Van Der Linden | Victor | De Cubber | Sidonie | |||
AT535 | Van Der Linden | Victorine-Eulalie | D'Haese | Omer | |||
AT536 | Van Der Stricht | Franciscus | Fostier | Louisa | |||
AT537 | Vander Stricht | Melanie | De Vos | Victoria | |||
AT538 | Van Der Vennet | Maria | De Vogelaere | ||||
AT539 | Vinois | Adrienne-Maria-Elvira | Martens | Albert | |||
AT540 | Vuye | Maria-Eusebia-Eurephila | Faingnaert | Emiel | |||
AT541 | Vuye | Zulma | Portois | Arthur | |||
AT542 | Van Nieuwenhove | Maria-Catharina | Deprez | Victor | |||
AT543 | Verstraeten | Cyriel | De Wolf | Justine | |||
AT544 | Vekeman | Petrus Joannes | De Rijcke | Anaïs | |||
AT545 | Verbeurgt | Henri | Schietecatte | Maria | |||
AT546 | Verbeurgt | Maria | Van Yperzeele | Ernest | |||
AT547 | Verheylesonne | Maria | De Vleeschouwer | Henri | |||
AT548 | Verheylesonne | Octaaf,Sylvain | Couvreur | Jeanne | |||
AT549 | Verheylesonne | Peter,Michel | Couvreur | ||||
AT550 | Verheylesonne | René | Van Der Donckt | Germaine | |||
AT551 | Verhaeghe | Kamiel | Storme | Marie | |||
AT552 | Verhoost | Sidonie | Van De Walle | ||||
AT553 | Verleien | Melania | Pieters | Leo | |||
AT554 | Verniers | Rosalie | Van Coppenolle | Petrus | |||
AT555 | Verstuyft | Marie | Lemarcq | Philiep | |||
AT556 | Willems | Cyrille-Léonard | Vanpevenaege | ||||
AT557 | Willems | Emma | Annicq | Napoléon | |||
AT558 | Willems | Jozef | Hauwstaete | Maria | |||
AT559 | Willems | Maria-Brigitta | Portois | Petrus | |||
AT560 | Windels | Jozef | Dusselier | Eugenie | |||
AT561 | Wittebroodt | Edmond | Lafort | Victorine | |||
AT562 | D'Haese | Alfons,Henri | Tronquo | Martha | |||
BA001 | Quaghebeur | Marie | Vandenbossche | Petrus | |||
BA002 | Quina | Ferdinand | Caternang | Yvonne | |||
BA004 | Quina | Julien | Lambrecht | Agnes | |||
BA005 | Quina | Leonia Marguerite | De Vleeschauwer | Francies | |||
BA006 | Quintyn | Achilles | Peirlinck | Maria | |||
BA007 | Quityn | Alfons | Van Impe | Sidonia | |||
BA008 | Quityn | Amandina | Ruyssinck | Henri | |||
BA009 | Quitijn | René | Pardaens | Marie | |||
BA010 | Radys | Elisabeth | Gauquier | Léon, Albert | |||
BA011 | Raepsaet | Bertha | Leyman | Alphonse | |||
BA012 | Raepsaet | Henri | Boddin | Rosa | |||
BA013 | Raes | Leentje | Ardinois | Marie-Louise | |||
BA015 | Raes | Martha | Polfliet | Frans | |||
BA016 | Raes | Yvonne | De Vos | ||||
BA017 | Ramon | Anita | Matthys | Jean-Pierre | |||
BA018 | Ramsdam | Alice | Plaetens | ||||
BA021 | Ramsdam | Angèle Victorine | Pannekoeke | Charles | |||
BA022 | Ramsdam | Anna, Maria | Carlier | Hector | |||
BA023 | Ramsdam | Anna-maria-Bertha | Van nieuwenhove | Leon | |||
BA024 | Ramsdam | Frans | Celen | Jeanne | |||
BA025 | Ramsdam | Frans | De Groof | Paula | |||
BA026 | Ramsdam | Irma | Verlez | Arthur | |||
BA027 | Ramsdam | Kamiel | Plaetens | Mathilde | |||
BA028 | Ramsdam | Leon | |||||
BA030 | Ramsdam | Lucien | Hoebeke | Leonie | |||
BA032 | Ras | Eugeen | Bauwens | Marie-Alina | |||
BA033 | Rasmont | Frans | Vandereecken | Odette | |||
BA034 | Rasmont | Léopold, Albert | Seynaeve | Andrée | |||
BA035 | Rasneur | Ariane | De Roeck | ||||
BA037 | Rasneur | Felix | Héraut | Pauline |
http://www.triverius.be |