Opzoekingen Rouwbrieven |
Tabel: Rouwbrieven |
Getoonde rijen 4201 - 4300 van 19980 |
Id | Naam | Voornaam | RelNaam | RelVoornaam | Scan1 | Scan2 | Scan3 |
AF204 | Van Den Noortgaete | Jeannette | De Cnijf | Julien | |||
AF205 | Van Den Noortgaete | Petrus Albert | Van Liedekerke | Rosalie-Siedonie | |||
AF206 | Van Den Noortgate | Aimé | De Rop | Ernestine-Marie-Rosalie | |||
AF207 | Van den Noortgate | Gabrielle | Van Oudenhove | Alfons | |||
AF208 | Van den Noortgate | Gabrielle | Van Oudenhove | Alfons | |||
AF209 | Van Den Noortgate | Henri | D'Haeyer | Maria-Celina | |||
AF210 | Van Den Noortgaete | Louis | Lefevre | ||||
AF211 | Van den Noortgate | Réjane | Van Lierde | Robert | |||
AF212 | Van Den Noortgate | Victorina-Maria | De Turck | Hilaire | |||
AF213 | Van Den Noortgate | Victorina-Maria | De Turck | Hilaire | |||
AF214 | Van Den Noortgate | Willem | De Cnijf | Alma Magdalena | |||
AF215 | Van den Sompel | Oscar | Pede | Elvire | |||
AF216 | Van den Sompel | Oscar | Stollaerd | Maria | |||
AF217 | Van Den Spiegel | Albert | Van Den Bruele | Maria | |||
AF218 | Van Den Steen | Gustaaf | Hörmann | Agnes | |||
AF219 | Van Den Steen | Malvine | Fleurinck | Leopold | |||
AF220 | Van Den Steen | Malvine | Fleurinck | Leopold | |||
AF221 | Van den Steen | Maria | Meert | Honore | |||
AF222 | Van Den Steene | Alina | Scheerlinck | Frans | |||
AF223 | Van den Velde | Maurice | Callaert | Paula | |||
AT002 | Aelbrecht | Renilde Maria Joanna | D'Heer | Isidoor | |||
AT003 | Aelvoet | Urbain | Van Der Linden | Clarysse | |||
AT004 | Anselin | Emma | Aelvoet | Remi | |||
AT005 | Aelvoet | Remi | Anselin | Emma | |||
AT006 | Antrop | Maria-Alma-Regina | Roman | Omer | |||
AT007 | Assez | Frans | Van Der Donckt | Bertha | |||
AT008 | Assez | Clara | De Lange | Albert | |||
AT009 | Assez | Ursmarus | De Ruyver | ||||
AT010 | Assez | Richard | De Ruyver | ||||
AT011 | Assez | Maria-Martha | De Vos | Henri | |||
AT012 | Assez | Maria | Elebaut | Maurice | |||
AT013 | Assez | Maria-Irma | Troncquo | Jan-Baptist | |||
AT014 | Assez | Frans | Hoebeke | Julia | |||
AT015 | Annicq | Napoleon | Willems | Emma | |||
AT016 | Audenaert | Maria,Antonia | D'Heer | Theofiel | |||
AT017 | Bauwens | Jacques-Adrien-Gilbert | Fagnard | ||||
AT018 | Bosman | Camiel | Matthys | Raymonda | |||
AT019 | Buwez | Irma | Hoebeke | Richard | |||
AT020 | Bauwens | Gilbert | Fagnard | Aline | |||
AT021 | Bauwens | M.Joseph | De Geyter | Mélanie | |||
AT022 | Bousson | Julien | Maes | Joëlla | |||
AT023 | Botteldoorn | Maria-Gabrielle | De Pessemier | Henri | |||
AT024 | Botteldoorn | Charles Lodewijk | De Bleecker | Sidonie | |||
AT025 | Botteldoorn | Jozef | Goditiabois | Emma | |||
AT026 | Botteldoorn | Maria | Carobel | René | |||
AT027 | Botteldoorn | Hilaire Maurits | Van Den Haesevelde | Maria | |||
AT028 | Bockstael | Constance | Van Assche | Jan Baptiste | |||
AT029 | Bockstael | Maria,Irma | Casteleyn | Omer | |||
AT030 | Bockstael | Françies | De Wolf | Leonie | |||
AT031 | Bockstael | Leonie | D'Haenens | Léon | |||
AT032 | Bockstael | Rosalie | Dupont | Jan-Baptiste | |||
AT033 | Baert | Maria-Hortensia | Christiaens | Francies | |||
AT034 | Baert | Jozef-Hilaire | Lavaert | Jeanne | |||
AT035 | Baert | Victor | Van Den Abeele | ||||
AT036 | Beetens | Annie | Mornie | Victor | |||
AT037 | Baudoin | Armand | Marroyen | Octavie | |||
AT038 | Bousard | Theophiel | Schiettecatte | Antonia | |||
AT039 | Bousson | Remi-Casimir | De Cubber | ||||
AT040 | Baudoin | Yvonne | Marroyen | ||||
AT041 | Bormans | Alfons | Ertryckx | Mathilde,Cornélie | |||
AT042 | Bauwens | Octaaf-René | |||||
AT043 | Bauwens | Richard,Arthur | Van Pevenaeyge | Bertha | |||
AT044 | Bauwens | Marie,Emilie,Joséphine | Delis | Fernand | |||
AT045 | Baekelandt | Richard | De Bock | Maria | |||
AT046 | Bousson | Georges | Hauwstraete | Martha | |||
AT047 | Bourdeau'huy | Richard | Verheylesonne | Alice,Octavie | |||
AT048 | Bourdeau'huy | Karel-Lodewijk | De Nauw | Maria | |||
AT049 | Boel | Caroline Josephine | Gyselinck | Remi | |||
AT050 | Christiaens | Melanie | |||||
AT051 | Casteele | Frans | Duthoo | Cecile | |||
AT052 | Casteleyn | Roger | Maes | Julia | |||
AT053 | Craeye | Clara | Donckerwolke | Noe | |||
AT054 | Cruypelinck | Emma,Maria | De Pessemier | Achiel | |||
AT055 | Cruypelinck | Leon | Van Cauwenberghe | Paula | |||
AT056 | Christiaens | Karel-Pieter-Jozef | Plasmans | Emma | |||
AT057 | Craeye | Marcellin | Plaecke | Hortence | |||
AT058 | Cruypelinck | Sidonie | Joos | Theophiel | |||
AT059 | Cantaert | Marcel | Carobel | ||||
AT060 | Caekebeke | Gustaaf | De Tandt | Clara | |||
AT062 | Carbonnelle | Remi | De Meulemeester | Anna | |||
AT063 | Casieris | Maria-Hortense | De Vleeschouwer | Emmeric | |||
AT064 | Caus | Maria-Elisa | Hoeckman | Remi | |||
AT065 | Cambier | Lucien | Pieters | Léona | |||
AT066 | Cotton | Alphonse | Surdiacourt | Theresia | |||
AT067 | Coppens | Valère | Haelterman | Elisa | |||
AT068 | Coppens | Valère | Van Der Donckt | Bertha | |||
AT069 | Casteur | Lucie | De Staercke | Gustave | |||
AT070 | Carobel | René | Botteldoorn | Maria | |||
AT071 | Carobel | Marie | De Bus | Henri | |||
AT072 | De Vos | Zoë,Maria | Pelgrims | Frans | |||
AT073 | Donckerwolke | Victorine | Van Den Abeele | Catharina | |||
AT074 | Donckerwolke | Odonie | Van Den Abeele | ||||
AT075 | Donckerwolke | Arthur | De Wolf | ||||
AT076 | Donckerwolke | Alfons | Pot | Emma | |||
AT077 | Donckerwolke | Hippolyte | Van Den Abeele | Catharina | |||
AT078 | Donckerwolke | Achiel | De Vos | Helena | |||
AT079 | Donckerwolke | Noë,Jozef | Craeye | Clara | |||
AT080 | De Bus | Odile | Donckerwolke | Jan-Baptist | |||
AT081 | De Bus | Odile | Landerie | Henri | |||
AT082 | De Wolf | Renilde | Joos | Ivo |
http://www.triverius.be |