Opzoekingen Rouwbrieven |
Tabel: Rouwbrieven |
Getoonde rijen 4301 - 4400 van 19980 |
Id | Naam | Voornaam | RelNaam | RelVoornaam | Scan1 | Scan2 | Scan3 |
AT083 | De Wolf | Mathilde | Donckerwolke | Henri | |||
AT084 | De Vos | Jozef | Van De Velde | Irma | |||
AT085 | De Vos | Hortensia | De Cock | François | |||
AT086 | De Vos | Jan-Baptist | De Geyter | Elodie | |||
AT087 | D'Haese | Ludovicus-Josephus-Ursmarus | De Vos | Maria-Elisa | |||
AT088 | D'Haese | Karel-Lodewijk | Van Helleputte | Charlotte | |||
AT089 | D'Haese | Leonard | Heyndricks | Leonie | |||
AT090 | D'Haese | Gabrielle | Heyndricks | Leonie | |||
AT091 | D'Haese | Eulalie | |||||
AT092 | Dhaeyer | Augusta | De Geyter | Victor | |||
AT093 | De Geyter | Ivo | Dhaeyer | Augusta | |||
AT094 | De Geyter | Maria,Theresia | Dhaeyer | Augusta | |||
AT095 | Dupont | Joseph | Willems | Mathilde | |||
AT096 | De Zitter | Celina | De Meulemeester | Achiel | |||
AT097 | De Zitter | Victor | Hoeckman | Maria | |||
AT098 | De Bus | Marie-Clemence | Schiettecatte | ||||
AT099 | de Breyne | Firmin | roman | ||||
AT100 | de Breyne | Frederic-August | Roman | Emilie-Eudoxie | |||
AT101 | de Breyne | Maria Irena | Roman | ||||
AT102 | De Backer | Oscar,Arthur | Haelterman | Irma | |||
AT103 | De Backer | Julia | Meerschaut | Jan-Baptist | |||
AT104 | Debienne | Pierre-Joseph-Alexandre | De Jaeger | ||||
AT105 | De Bock | Marie-Elodie | De Lange | Victor | |||
AT106 | De Bock | Irène-Maria-Elisabeth | Decrits | André | |||
AT107 | De Brakeleer | Alice,Marie | De Ruyver | Albert,Eugeen | |||
AT108 | De Bleecker | Oscar,Gilbert | Wittebroodt | Clara | |||
AT109 | De Bie | Maria-Octavia | Vander Linden | Evarist | |||
AT110 | De Bie | Ghislaine | Caekebeke | Jan | |||
AT111 | De Bleecker | Marie-Odile | De Naeyer | Omer | |||
AT112 | De Cubber | Maria-Theresia | Vande Putte | Emiel | |||
AT113 | De Campenaere | Zoë | De Smet | Jozef | |||
AT114 | De Cock | Remi | De Vos | Hortense | |||
AT115 | De Cock | Marie-Hortense | Vanderbruggen | ||||
AT116 | De Candt | Suzanna | Ronsse | Maurice | |||
AT118 | De Clercq | Gabriëlle | Maes | Lucien,Albert | |||
AT119 | Decrits | André,Carolus,Georgius | De Bock | Irène | |||
AT120 | De Cubber | Jan-Baptist | Van Assche | ||||
AT121 | De Cubber | Melanie | Schietecatte | Jan Baptist | |||
AT122 | De Cubber | Maria-Clothilde | Hoeckman | Henri | |||
AT123 | De Cubber | Luc | De Poorter | Hélène | |||
AT124 | De Cubber | Henri | Vander Eecken | Amelie | |||
AT125 | De Cock | Sylvie | Ceuterick | Emiel | |||
AT126 | De Cock | Francies | De Vos | ||||
AT127 | De Cock | Elodie | De Vos | Hortense | |||
AT128 | De Cock | Clothilde | Verbruggen | ||||
AT129 | De Cock | Emma-Maria | De Vos | Hortense | |||
AT130 | De Cock | Frans | Vermeir | Clementine | |||
AT131 | De Clercq | Remi | De Temmerman | Maria | |||
AT132 | Deckers | Joannes Josephus Antonius | Mohr | Maria Sibilla Hubertina | |||
AT133 | De Vos | Henri | Ghys | Marie-Odonie | |||
AT134 | De Vos | Marie Charlotte | Monbaliu | François Medard | |||
AT135 | De Vos | Emma-Anna | Elebaut | Louis | |||
AT136 | De Vos | Omer | De Cubber | Elodie | |||
AT137 | De Vos | René | De Vleeschauwer | Bertha | |||
AT138 | De Vos | Adhemar-Marcelin | De Smet | Helena-Juliana | |||
AT139 | Devos | Edmond | |||||
AT140 | De Vos | Alida | Van De Putte | Theofiel | |||
AT141 | De Vos | Maria-Elisa-Catharina | D'Haese | Petrus | |||
AT142 | De Vos | François | De Bleecker | Eulalie | |||
AT143 | De Vos | Victor-Walter | Vander Stricht | Melanie | |||
AT144 | De Vos | Victor-Walter | Cruypelinck | Alma | |||
AT145 | De Wolf | Arthur | Valepijn | Alma | |||
AT146 | De Wolf | Germaine-Elvire-Elza | De Bleecker | ||||
AT147 | De Wolf | Richard | De Vos | Alma | |||
AT148 | De Wolf | Sara | Vander Donckt | Joseph | |||
AT149 | De Wolf | Sylvie | Marroyen | Alfons | |||
AT150 | De Wolf | Victor | De Temmerman | Maria | |||
AT151 | De Tandt | Cyriel | De Prez | Melanie | |||
AT152 | De Tandt | Elisa | De Vleeschauwer | ||||
AT153 | De Tandt | Jozef | Van Der Linden | Bertha | |||
AT154 | De Tandt | Marcella | De Vleeschouwer | ||||
AT155 | De Tandt | Victor | De Vleeschouwer | ||||
AT156 | De Tandt | Marie-Thérèse | De Vleeschauwer | ||||
AT157 | De Tandt | Petrus | De Prez | Melanie | |||
AT158 | De Temmerman | Christine | Foncke | Willy | |||
AT159 | Foncke | Willy | De Temmerman | Christine | |||
AT160 | De Temmerman | Antoon,Jozef | Aerts | ||||
AT161 | De Temmerman | Celina | De Pessemier | Henri | |||
AT162 | De Temmerman | Hector | Troncquo | Madeleine | |||
AT163 | De Temmerman | Emma-Theresia | Coppens | René | |||
AT164 | De Temmerman | Maria | De Clercq | Remi | |||
AT165 | De Temmerman | Maria-Clementina | De Wolf | Victor | |||
AT166 | De Temmerman | Marie-Sidonie | Roman | Felicien | |||
AT167 | De Temmerman | Gustaaf | Bockstael | Zulma | |||
AT168 | De Geyter | Albert | D'Haenens | Christiane | |||
AT169 | De Geyter | Maria-Octavia | De Geyter | Aloïs | |||
AT170 | De Geeter | Anna-Maria-Coleta | De Bie | Charles-Louis | |||
AT171 | De Vleeschauwer | Octavie | D'Haeyer | Charles-Louis | |||
AT172 | De Vleeschauwer | Alma,Ancelma | Versmissen | Petrus | |||
AT173 | De Vleeschauwer | Bertha | De Vos | René | |||
AT174 | De Vleeschauwer | René | Fouquet | Emma | |||
AT175 | De Vleeschouwer | Robert | Hoeckman | Anna | |||
AT176 | De Vleeschouwer | Anna Coleta | Merchiers | Jan-Baptist | |||
AT177 | De Ruyver | Albert,Eugeen | De Brakeleer | Alice-Marie | |||
AT178 | De Ruyver | Sophie | Assez | Charles-Louis | |||
AT179 | De Lange | Alberta,Maria | Donckerwolcke | Georges | |||
AT180 | Delange | Albert | Assez | Clara | |||
AT181 | Delange | Albert | Assez | Irma | |||
AT182 | De Lange | Camilla-Maria | Elebaut | Hippoliet | |||
AT183 | De Lange | Richard | De Staercke | Marie-Theresia |
http://www.triverius.be |