Opzoekingen Bidprenten |
Tabel: Bidprenten |
Getoonde rijen 2901 - 3000 van 36382 |
Id | Naam | Voornaam | Overlijdensjaar | |
KD058 | Delvoye | Roland-Eugène-Etienne | 1942 | |
KD059 | De Maeseneer | Karel | 1940 | |
KD060 | De Maeseneer | Karel | 1940 | |
KD061 | De Maeseneer | Paul-Rochus | 1945 | |
KD062 | De Maeseneer | Paul-Rochus | 1945 | |
KD063 | Deman | Henri | 1924 | |
KD064 | Deman | Joseph | 1930 | |
KD065 | Deman | Joseph | 1930 | |
KD066 | Demarbaix | Marie-Noël | 1924 | |
KD067 | Demaré | Adhémar | 1940 | |
KD068 | Demaret | Flavie | 1923 | |
KD069 | De Marie | Victor-Eugène | 1953 | |
KD070 | De Marre | Marie-Octavie | 1939 | |
KD071 | De Martelaere | Celine-Mathilde | 1929 | |
KD072 | De Martelaere | Céline-Mathilde | 1929 | |
KD073 | De Maertelaere | Idile | 1921 | |
KD074 | De Martelaere | Léon-Joseph | 1916 | |
KD075 | De Martelaere | Léon-Joseph | 1916 | |
KD076 | De Martelaere | Marie | 1935 | |
KD077 | Demartin | Andre | 1953 | |
KD078 | De Meersman | Louis | 1942 | |
KD079 | De Medts | Virginie | 1940 | |
KD080 | Demesure | Joannes-Baptista | 1911 | |
KD081 | De Mesmaeker | Anna Maria | 1907 | |
KD082 | De Mets | Jan-Baptiste | 1943 | |
KD083 | De Mets | René | 1951 | |
KD084 | Demets | Rosalie | 1935 | |
KD085 | De Meerleer | P.J. | 1912 | |
KD086 | De Meerleer | P.J. | 1912 | |
KD087 | De Meulemeester | Cyriel | 1939 | |
KD088 | De Meulemeester | Elodie | 1922 | |
KD089 | De Meulemeester | Irma-Maria | 1910 | |
KD090 | De Meulemeester | Julien | 1939 | |
KD091 | De Meulemeester | Julien | 1939 | |
KD092 | De Meulemeester | Maria | 2004 | |
KD093 | De Meulemeester | Sidonie | 1933 | |
KD094 | De Meulemeester | Theophiel | 1918 | |
KD095 | De Meulemeester | Theophiel | 1918 | |
KD096 | Demeuldre | Hélène | 1916 | |
KD097 | De Mets | Maria-Rachel | 1950 | |
KD098 | Demets | Vital | 1937 | |
KD099 | De Mets | Yvo | 1942 | |
KD100 | De Meulemeester | Auxence | 1935 | |
KD101 | De Meulemeester | Jozef | 1929 | |
KD102 | De Meulemeester | Remi Louis | 1922 | |
KD103 | De Meulemeester | Victor | 1921 | |
KD104 | De Meulemeester | Victor | 1921 | |
KD105 | De Mey | Charles,Jean,Louis | 1955 | |
KD106 | De Mey | Elisa | 1945 | |
KD107 | Demey | Julienne | 1922 | |
KD108 | De Meyer | Aurèle | 1949 | |
KD109 | De Meyer | Camilla | 1944 | |
KD110 | De Meyer | Charles | 1937 | |
KD111 | De Meyer | Pierre Charles-Louis | 1942 | |
KD112 | De Meyer | Prudence | 1935 | |
KD113 | De Meyer | Romanie | 1934 | |
KD114 | De Meyer | Vital | 1914 | |
KD115 | De Mezel | Emerence | 1931 | |
KD116 | De Mezel | Leonie | 1914 | |
KD117 | De Mezel | Richard | 1923 | |
KD118 | De Middeleer | Roger-Albert-Jos | 1930 | |
KD119 | De Middeleer | Marie-Sylvie | 1943 | |
KD120 | De Mil | Isabelle-Rosa | 1933 | |
KD121 | De Mil | Rosalie | 1903 | |
KD122 | De Mol | Frans | 1935 | |
KD123 | Demorre | Céline | 1926 | |
KD124 | De Moor | Irma-Zulma-Nathalie | 1913 | |
KD125 | De Moor | Irma-Zulma-Nathalie | 1913 | |
KD126 | De Moye | Sidonie | 1921 | |
KD127 | Demol | Petrus Théodore | 1916 | |
KD128 | De Mol | Maria Sophia | 1916 | |
KD129 | De Moor | Anna,Maria,Joseph | 1942 | |
KD130 | De Moor | Anna,Maria,Joseph | 1942 | |
KD131 | De Moor | Gustaaf-Ivo-Marie | 1937 | |
KD132 | De Moor | Bertha-Maria | 1921 | |
KD133 | De Moor | Maria-Virginia | 1926 | |
KD134 | De Moor | Maria Stefania | 1927 | |
KD135 | De Moor | Maria-Sylvia-Cordula | 1907 | |
KD136 | Demorre | Adolf | 1943 | |
KD137 | De Mulder | Maria | 1920 | |
KD138 | De Mulder | Maria | 1920 | |
KD139 | De Mulder | Anna-Maria | 1943 | |
KD140 | De Mulder | Henri-Frédéric-Achille | 1959 | |
KD141 | De Mulder | Henri-Frédéric-Achille | 1959 | |
KD142 | De Mulder | Victor | 1936 | |
KD143 | De Naeyer | Leopold | 1941 | |
KD144 | De Nayer | Madeleine-Valerie | 1924 | |
KD145 | De Neef | Barbara | 1927 | |
KD146 | De Neef | Richard-Leopold | 1936 | |
KD147 | De Nef | Joanna Catharina | 1912 | |
KD148 | De Neve | Franciscus | 1913 | |
KD149 | De Neve | Frans-Vital | 1928 | |
KD150 | Deneve | Karel-Lodewyk | 1922 | |
KD151 | Deneve | Karel-Lodewyk | 1922 | |
KD152 | De Neve | Maria-Adolphine | 1914 | |
KD153 | De Neve | Maria-Clementina | 1946 | |
KD154 | De Neve | Maria Cordula | 1923 | |
KD155 | Denie | Juliaan | 1916 | |
KD156 | Denie | Juliaan | 1916 | |
KD157 | Denie | Emiel | 1937 |
http://www.triverius.be |