Opzoekingen Bidprenten |
Tabel: Bidprenten |
Getoonde rijen 34001 - 34100 van 36382 |
Id | Naam | Voornaam | Overlijdensjaar | |
KK450 | Jourquin | Auguste, François | 1969 | |
KK451 | Keerstock | Francisca | 1953 | |
KK452 | Keppens | Leonie | 1933 | |
KK453 | Larno | André | 1933 | |
KK454 | Lateur | Georges | 1941 | |
KK455 | Lauwerier | Alexander | 1932 | |
KK456 | Lauwers | Petrus | 1923 | |
KK457 | Lerclercq | Nicola Joseph | 1931 | |
KK458 | Leeman | Anna-Maria | 1954 | |
KK459 | Leeman | Marie-Eugenie | 1951 | |
KK460 | Leleu | Paula-Angela | 1926 | |
KK461 | Leleu | Petrus-Josephus | 1949 | |
KK462 | Lemaitre | Remi | 1939 | |
KK463 | Lenvain | Ludwine | 1934 | |
KK464 | Limpens | Paula-Marie-Louise | 1934 | |
KK465 | Lobert | Eugène-Henry | 1939 | |
KK466 | Lobert | Georges | 1944 | |
KK467 | Maes | Juliana | 1937 | |
KK468 | Marroyen | Elodia | 1917 | |
KK469 | Matthijs | Léonie | 1938 | |
KK471 | Meerschaert | Celeste | 1946 | |
KK472 | Merchie | Julien | 1957 | |
KK473 | Merchiers | Hélène | 1937 | |
KK474 | Minnaert | Gustaaf | 1914 | |
KK475 | Modde | Karel-Lodewijk | 1900 | |
KK476 | Moreels | Clémentine-Maria | 1953 | |
KK477 | Mornie | Amelie | 1937 | |
KK478 | Morre | Genoveva | 1943 | |
KK479 | Moulart | Marie-Sylvie | 1929 | |
KK480 | Neirinckx | Delphine | 1953 | |
KK481 | Niemegeers | Martha | 1923 | |
KK482 | Ockerman | Paulina | 1906 | |
KK483 | Okerman | Jules | 1944 | |
KK484 | Okerman | Petrus | 1924 | |
KK485 | Omer | Philomena | 1922 | |
KK486 | Opsomer | Omer | 1939 | |
KK487 | Orins | Blondina | 1899 | |
KK488 | Otte | Eugenie | 1936 | |
KK489 | Otte | Leonie | 1930 | |
KK490 | Pannecok | Victorine | 1933 | |
KK491 | Peeters | Elisabeth | 1932 | |
KK492 | Pieteraerens | Elodie | 1937 | |
KK493 | Piteraerens | Leonie | 1924 | |
KK494 | Podevijn | Leopoldine | 1950 | |
KK495 | Ponette | Aline | 1967 | |
KK496 | Provost | Germain | 1963 | |
KK497 | Pycke | Aimée | 1959 | |
KK498 | Radelet | Odile | 1944 | |
KK499 | Regaert | Pharaïlde | 1933 | |
KK500 | Rimbout | Jan-Baptiste | 1938 | |
KK501 | Roeland | François-Clement | 1936 | |
KK502 | Roeland | Maria-Eliana | 1939 | |
KK503 | Roeland | Maria-Hortensia | 1935 | |
KK504 | Roman | Marie-Louise | 1936 | |
KK505 | Roman | Richard | 1910 | |
KK506 | Roman | Vital | 1933 | |
KK507 | Roos | Ivo | 1930 | |
KK508 | Roos | Mario | 1973 | |
KK509 | Roos | Victor | 1950 | |
KK510 | Rousseau | Germaine | 1960 | |
KK511 | Rousseau | Henri | 1939 | |
KK512 | Roussiau | Léon | 1974 | |
KK513 | Royaert | Alice | 1953 | |
KK514 | Sadones | Clementine | 1942 | |
KK515 | Sadones | Petrus | 1927 | |
KK516 | Santy | Joanna Hendrika | 1895 | |
KK517 | Schittecatte | Maria | 1923 | |
KK518 | Soetens | Henriette | 1928 | |
KK519 | Soetens | Rosalie | 1946 | |
KK520 | Solomez | Franciscus | 1940 | |
KK521 | Solomez | Remi | 1930 | |
KK522 | Sonck | Melania | 1907 | |
KK523 | Spileers | Lea | 1946 | |
KK524 | Spileers | Richard | 1953 | |
KK525 | Spitaels | Catharina | 1925 | |
KK526 | Spitaels | Joseph | 1988 | |
KK527 | Spitaels | Raymond | 1941 | |
KK528 | Steurbaut | Maria-Alice | 1942 | |
KK529 | Stevens | Denis | 1939 | |
KK530 | Stoesser | Emile | 1937 | |
KK531 | Stoesser | Georges | ||
KK532 | Stoesser | Micheline-Marie | 1966 | |
KK533 | Thienpont | Juliaan Leo | 1931 | |
KK534 | Thomas | Renilde | 1953 | |
KK535 | Tortelboom | Henrica | 1937 | |
KK536 | Troch | Maria Mathilde | 1922 | |
KK537 | Tsobbel | Gustave | 1932 | |
KK538 | Uyttendaele | Elodie | 1962 | |
KK539 | Vlaeminck | Marnix | 1989 | |
KK540 | Walraeve | Dionysius | 1918 | |
KK541 | Walraeve | Eugenie | 1928 | |
KK542 | Waterloos | Gerry, Gaby, Roland | 1965 | |
KK543 | Wauters | Alfons | 1933 | |
KK544 | Weytens | Albert-Theofiel | 1952 | |
KK545 | Weytens | Ursula | 1891 | |
KK546 | Weyts | Maria | 1934 | |
KK547 | Willems | Constance-Marie | 1945 | |
KK548 | Wittebroodt | Robert | 1940 | |
KK549 | De Bleeker | Francisca | 1901 | |
KK550 | Debaets | Julienne | 1953 |
http://www.triverius.be |