Opzoekingen Bidprenten |
Tabel: Bidprenten |
Getoonde rijen 2201 - 2300 van 36382 |
Id | Naam | Voornaam | Overlijdensjaar | |
KC344 | Creemers | Arnould-Lodevicus | 1926 | |
KC345 | Creemers | Elvina-Maria-Theresia | 1934 | |
KC346 | Creemers | Maria Francisca | 1941 | |
KC347 | Creemers | Prosper | 1903 | |
KC348 | Creemers | Rosalie | 1923 | |
KC349 | Cremon | Petrus-Emiel | 1922 | |
KC350 | Creteur | Leonce | 1971 | |
KC351 | Crockhert | Hilaire | 1901 | |
KC352 | Croes | Marie | 1952 | |
KC353 | Crohin | Léon | 1918 | |
KC354 | Croisiau | Benedictus | 1913 | |
KC355 | Crombé | Georges-Eugène | 1938 | |
KC356 | Crombé | Georges-Eugène | 1938 | |
KC357 | Crombé | Henri | 1936 | |
KC358 | Crombé | Oliva | 1912 | |
KC359 | Crommelynck | Elodie | 1940 | |
KC360 | Cromphout | Albert | 1935 | |
KC361 | Cromphout | Albert | 1935 | |
KC362 | Cromphout | Catharina | 1940 | |
KC363 | Cromphout | Christiane | 1949 | |
KC364 | Cromphout | Désiré | 1917 | |
KC365 | Cruypelinck | André-Henri | 1947 | |
KC366 | Cruypelinck | Mariette | 1940 | |
KC367 | Cruypelinck | Martine,Agnes | 1966 | |
KC368 | Cuvelier | Georges | 1947 | |
KC369 | Cuvelier | Vital | 1933 | |
KC370 | Daem | Rachel | 1925 | |
KC371 | Daem | Rachel | 1925 | |
KC372 | Daene | Jeanne-Valérie | 1932 | |
KC373 | Daeninck | Elvire-Marie | 1927 | |
KC374 | Dalez | Mariane | 1918 | |
KC375 | Dalez | Mariane | 1918 | |
KC376 | Damen | Anna | 1931 | |
KC377 | Dammekens | Michel | 1940 | |
KC378 | Daneels | Maria | 1921 | |
KC379 | Darras | Eugenia,Maria,Juliana | 1903 | |
KC380 | Daugimont | Gustaaf-Adolf | 1914 | |
KC381 | Daumerie | Albertina | 1936 | |
KC382 | Daumerie | Guillaume | 1903 | |
KC383 | Daumerie | Guillielmus | 1902 | |
KC384 | Daumerie | Maria Josepha | 1912 | |
KC385 | Daumerie | Petrus-Franciscus | 1935 | |
KC386 | Daumerie | Petrus-Joannes | 1941 | |
KC387 | Davelooze | Omer | 1942 | |
KC388 | Dauw | Achille | 1946 | |
KC389 | Dauw | Achille | 1946 | |
KC390 | Davidt | Theresia-Josephina | 1939 | |
KC391 | Davidt | Theresia-Josephina | 1939 | |
KC392 | Debatselier | Antoine | 1912 | |
KC393 | Debatselier | François | 1922 | |
KC394 | De Beer | Clementine | 1936 | |
KC395 | Debeck | Paul | 1938 | |
KC396 | Debeck | Joseph François,Nestor | 1942 | |
KC397 | Debeck | Joseph,François,Nestor | 1942 | |
KC398 | Debilde | Louis Joseph | 1940 | |
KC399 | De Block | Arthur | 1940 | |
KC400 | De Block | Arthur | 1940 | |
KC401 | De Backer | Constantinus | 1927 | |
KC402 | De Backer | Cordule | 1938 | |
KC403 | De Backer | Hendrik | 1903 | |
KC404 | De Backer | Josephus Ludovicus | 1920 | |
KC405 | De Backer | Laurent-Joseph | 1932 | |
KC406 | De Backer | Leopold | 1946 | |
KC407 | De Backer | Marie-Louise | 1926 | |
KC408 | De Backer | Marie-Louise | 1926 | |
KC409 | De Backer | Mathilde-Francisca | 1926 | |
KC410 | De Backer | Paulina | 1918 | |
KC411 | De Backer | Remi | 1912 | |
KC412 | De Backer | Theresia | 1913 | |
KC413 | De Baere | Marguerite,Marie-Christine, | 1921 | |
KC414 | De Baere | Marguerite,Marie-Christine, | 1921 | |
KC415 | De Baere | Maria-Theresia | 1922 | |
KC416 | De Baeremaeker | Prudent-Joseph | 1945 | |
KC417 | De Baets | Jules | 1946 | |
KC418 | De Bast | Josephus | 1949 | |
KC419 | De Batselier | Gustaaf | 1934 | |
KC420 | Debeck | Benoit | 1928 | |
KC421 | Debeck | Benoit | 1928 | |
KC422 | De Beck | Elisa Lea | 1929 | |
KC423 | De Beck | Emmanuel | 1901 | |
KC424 | De Beck | Franciscus | 1905 | |
KC425 | Debeck | Jeanne Eudoxie Germaine | 1932 | |
KC426 | Debeck | Jeanne Eudoxie Germaine | 1932 | |
KC427 | De Beck | Maria-Rachel | 1940 | |
KC429 | Debecker | Ida | 1936 | |
KC430 | Debecker | Jules Antoon | 1940 | |
KC431 | Debecker | Justin Beatrix Pierre | 1917 | |
KC432 | De Becker | Maria Josepha | 1916 | |
KC433 | De Beer | Athanase | 1941 | |
KC434 | De Beer | Athanase | 1941 | |
KC435 | De Beer | Henriette | 1910 | |
KC436 | De Beer | Joannes Batista | 1930 | |
KC437 | De Beer | Joannes Batista | 1930 | |
KC438 | De Beer | Marie-José | 1929 | |
KC439 | De Beer | Marie-José | 1929 | |
KC440 | De Beer | Pia | 1976 | |
KC441 | De Bueckelaer | Maria Petronella | 1903 | |
KC442 | De Beul | Carolus-Ludovicus | 1940 | |
KC443 | De Beul | Theodoor | 1942 | |
KC444 | Debienne | Pierre-Joseph-Alexandre | 1936 |
http://www.triverius.be |