Opzoekingen Bidprenten |
Tabel: Bidprenten |
Getoonde rijen 22901 - 23000 van 36382 |
Id | Naam | Voornaam | Overlijdensjaar | |
XM038 | Leus | Achiel | 1979 | |
XM039 | Leus | Marie-Léontine | 1975 | |
XM040 | Leus | Maurits, Remi, Sylvain | 1982 | |
XM041 | Leus | Oscar | 1979 | |
XM042 | Leutenez | Jan-Baptiste | 1954 | |
XM043 | Leutenez | René | 1986 | |
XM044 | Leydens | Frans | 1989 | |
XM045 | Leyman | Albert | 1985 | |
XM046 | Leyman | Albert Emile | 1984 | |
XM047 | Leyman | Aloïs, Adolf | 1982 | |
XM048 | Leyman | Elvire | 1999 | |
XM049 | Leyman | Ernest | 1985 | |
XM050 | Leyman | Gabriëlla, Maria | 1993 | |
XM051 | Leyman | Jan-Baptiste | 1967 | |
XM052 | Leyman | Jean-Baptist | 1970 | |
XM053 | Leyman | Josephine | 1986 | |
XM054 | Leyman | Marguerite | 1967 | |
XM055 | Leyman | Marie | 1978 | |
XM056 | Leyman | Maurice | 1979 | |
XM057 | Leyman | Raymond | 1972 | |
XM058 | Leyman | Remi | 1985 | |
XM059 | Leyman | Roger | 1961 | |
XM060 | Leyman | Simone, Julia | 1976 | |
XM061 | Leyman | Ida | 1959 | |
XM062 | Lhermitte | Albert | 1959 | |
XM063 | Libau | Georges | ||
XM064 | Libaers | Cyriel | 2001 | |
XM065 | Librecht | Albert | 1993 | |
XM066 | Librecht | Celina, Margaretha | 1987 | |
XM067 | Librecht | Gabriëlle | 1989 | |
XM068 | Librecht | Jozef, Jean, Abraham | 1950 | |
XM069 | Librecht | Martha | 1994 | |
XM070 | Libert | kenneth | 1993 | |
XM071 | Liebaut | Alfred | 1973 | |
XM072 | Lieds | Rachelle | 1980 | |
XM073 | Liedts | Alice | 1980 | |
XM074 | Liedts | Albert | 1948 | |
XM075 | Liedts | Albert | 1963 | |
XM076 | Liedts | Alfons, Oscar | 1974 | |
XM077 | Liedts | Ancelma | 1994 | |
XM078 | Liedts | Elisa | 1957 | |
XM079 | Liedts | Elodie, Maria | 1979 | |
XM080 | Liedts | Emma | 1974 | |
XM081 | Liedts | Francies, Firmin | 1952 | |
XM082 | Liedts | François | 1949 | |
XM083 | Liedts | Gabriëlle | 1976 | |
XM084 | Liedts | Gabriëlle | 2002 | |
XM085 | Liedts | Gerard | 1982 | |
XM086 | Liedts | Georges | 1959 | |
XM087 | Liedts | Hiloné | 1969 | |
XM088 | Liedts | Honorine | 1958 | |
XM089 | Liedts | Jerome | 1989 | |
XM090 | Liedts | Marcel | 1971 | |
XM091 | Liedts | Maria | 1985 | |
XM092 | Liedts | Maria | 1996 | |
XM093 | Liedts | Maria-Cesarine | 1966 | |
XM094 | Liedts | Maria Rosalia | 1948 | |
XM095 | Liedts | Marinus | 1951 | |
XM096 | Liedts | Omer | 1998 | |
XM097 | Liedts | Omer | 1950 | |
XM098 | Liedts | Robert, Alfons | 1974 | |
XM099 | Liedts | Romain | 1980 | |
XM100 | Liedts | Robert, Arthur | 1981 | |
XM101 | Liedts | Suzanne | 1964 | |
XM102 | Liedts | Willy | 1991 | |
XM103 | Liénart | César | 1968 | |
XM104 | Lienart | Hervé | 1964 | |
XM105 | Lietaer | Albert | 1994 | |
XM106 | Liétar | Jozef | 1992 | |
XM107 | Liétar | Paul | 1944 | |
XM108 | Lietar | Maria Rachel Aline | 1984 | |
XM109 | Lietard | August | 1953 | |
XM110 | Liets | Francies-Firmin | 1952 | |
XM111 | Liets | Palmyre | 1969 | |
XM112 | Lievens | Aloïs | 1970 | |
XM113 | Lievens | andré | 1956 | |
XM114 | Lievens | Anna | 1975 | |
XM115 | Lievens | Elvida | 1947 | |
XM116 | Lievens | Emilie | 1948 | |
XM117 | Lievens | Felice | 1955 | |
XM118 | Lievens | Frans | 1953 | |
XM119 | Lievens | Irma | 1947 | |
XM120 | Lievens | Irma | 1974 | |
XM121 | Lievens | Joseph-Jan-Baptiste | 1969 | |
XM122 | Lievens | Jozef | 1957 | |
XM123 | Lievens | Jozef Vitalis | 1975 | |
XM124 | Lievens | Kamiel | 1961 | |
XM125 | Lievens | Laurentius | 1986 | |
XM126 | Lievens | Leo, Philemon | 1981 | |
XM127 | Lievens | Maria-Irena | 1985 | |
XM128 | Lievens | Maria-Theresia | 1953 | |
XM129 | Lievens | Maria Palmyra | 1962 | |
XM130 | Lievens | Marie | 1948 | |
XM131 | De Porcq | Hilda | 1948 | |
XM132 | Lievens | Marie-Leonie | 1974 | |
XM133 | Lievens | Mathilde | 1972 | |
XM134 | Lievens | Odile Pelagie | 1963 | |
XM135 | Lievens | Raymond | 1957 | |
XM136 | Lievens | Sylvie | 1951 | |
XM137 | Lievijns | Agnes, Maria, Suzanna | 1988 |
http://www.triverius.be |