Opzoekingen Bidprenten |
Tabel: Bidprenten |
Getoonde rijen 22201 - 22300 van 36382 |
Id | Naam | Voornaam | Overlijdensjaar | |
XL386 | Jonckheere | Pieter-Leopold | 1947 | |
XL387 | Jooris | Maria, Celina | 1980 | |
XL388 | Jooris | Marie | 1980 | |
XL389 | Jooris | Petrus-Henri | 1951 | |
XL390 | Jooris | Zoë | 1988 | |
XL391 | Joos | Alice | 1998 | |
XL392 | Joos | Anna, Maria | 1996 | |
XL393 | Joos | Arthur | 1984 | |
XL394 | Joos | Emma | 1948 | |
XL395 | Joos | Emiel | 1995 | |
XL396 | Joos | Henri Hector | 2002 | |
XL397 | Joos | Hortense | 1962 | |
XL398 | Joos | Ivo | 1953 | |
XL399 | Joos | Louise, Léonie | 1987 | |
XL400 | Joos | Madeleine | 1984 | |
XL401 | Joos | Madeleine | 2001 | |
XL402 | Joos | Maria | 1960 | |
XL403 | Joos | Maria | 1994 | |
XL404 | Joos | Maria, Catharina | 1982 | |
XL405 | Joos | Maria Lucie | 1950 | |
XL406 | Joos | Maurice | 1991 | |
XL407 | Joos | Omer | 1977 | |
XL408 | Joos | Remi | 1981 | |
XL409 | Joos | Theofiel | 1951 | |
XL410 | Joos | Valère | 1990 | |
XL411 | Joris | Etienne, Gilbert | 1996 | |
XL412 | Joris | Juliette | 1957 | |
XL413 | Joris | Maria | 2002 | |
XL414 | Joris | Maria-Irena | 1987 | |
XL415 | Joris | Marie-Louise | 1989 | |
XL416 | Joseph | Marguerite | 1994 | |
XL417 | Jouret | Adelson | 1958 | |
XL418 | Jouret | Aline-Bertha | 1965 | |
XL419 | Jouret | Céline | 1950 | |
XL420 | Jouret | Fernand | 1991 | |
XL421 | Jouret | Georges | 1964 | |
XL422 | Jouret | Gilbert | 1957 | |
XL423 | Jouret | Juliette | 1985 | |
XL424 | Jouret | Marcel | 2000 | |
XL425 | Jouret | Marie Julienne | 1988 | |
XL426 | Jouret | Rachel | 1968 | |
XL427 | Jouret | Richard | 1989 | |
XL428 | Jouret | Robert | 1953 | |
XL429 | Jourets | August | 1969 | |
XL430 | Jouretz | Alfons, Gustaaf | 1979 | |
XL431 | Jouretz | Irma | 1995 | |
XL432 | Jourquin | Achilles, Ernest | 1981 | |
XL433 | Jourquin | Alice | 1975 | |
XL434 | Jourquin | Clarisse, Marie-Louise | 1968 | |
XL435 | Jourquin | Constance-Marie-Eugenie | 1948 | |
XL436 | Jourquin | Edmond | 1977 | |
XL437 | Jourquin | Florence | 1957 | |
XL438 | Jourquin | Gedeon, Carolus, Ludovicus | 1980 | |
XL439 | Jourquin | Germaine | 1975 | |
XL440 | Jourquin | Hector | 1969 | |
XL441 | Jourquin | Imelda, Zulma, Emma | 1974 | |
XL442 | Jourquin | Irma | 1966 | |
XL443 | Jourquin | Leontine | 1962 | |
XL444 | Jourquin | Maria-Florina | 1961 | |
XL445 | Jourquin | Maria-Josephine | 1961 | |
XL446 | Jourquin | Martha | 1992 | |
XL447 | Jourquin | Omer | 1954 | |
XL448 | Jourquin | Oscar, Willem | 1983 | |
XL449 | Jourquin | Petrus | 1952 | |
XL450 | Jourquin | Remi | 1969 | |
XL451 | Jourquin | Robert | 1983 | |
XL452 | Jourquin | Roger | 1988 | |
XL453 | Jourquin | Zoë | 1949 | |
XL454 | Jous | Jeanne, Hubertine | 1979 | |
XL455 | Jous | Marei-José | 1987 | |
XL456 | Juré | Richard | 1981 | |
XL457 | Jurez | Honoré | 1969 | |
XL458 | Kafkot | Cyrille | 1973 | |
XL459 | Kafkot | Gustave | 1982 | |
XL460 | Kasteleyn | Valentine Marie Victorine | 1983 | |
XL461 | Keerstock | Clara | 1990 | |
XL462 | Keerstock | Florent | 1993 | |
XL463 | Keerstock | Ida | 1982 | |
XL464 | Keerstock | Irma | 1962 | |
XL465 | Keerstock | Maria | 1968 | |
XL466 | Kegels | Etienne | 1974 | |
XL467 | Kegels | Ingeborg | 1974 | |
XL468 | De Vleeschauwer | Laura | 1974 | |
XL469 | Kegels | Frans, Leo | 1988 | |
XL470 | Keirsbulck | Stephanie Augusta | 1951 | |
XL471 | Kellens | Raymond, Jozef | 1974 | |
XL472 | Kennof | Maria Hermina | 1971 | |
XL473 | Keppens | Achiel Jan-Baptist | 1976 | |
XL474 | Keppens | Jean-Marie | 1992 | |
XL475 | Keppens | Maria | 1968 | |
XL476 | Keppens | Marie, Josephine, Alice | 1975 | |
XL477 | Keppens | Mathilde | 1967 | |
XL478 | Keppens | Paul | 1992 | |
XL479 | Kerff | André | 1985 | |
XL480 | Kerff | Alfons-Joseph | 1976 | |
XL481 | Kerff | Irène, Marie-Louise | 1985 | |
XL482 | Kesteleyn | Cyriel | 1981 | |
XL483 | Kesteleyn | Ferdinand | 1995 | |
XL484 | Kesteleyn | Jozef | 1976 | |
XL485 | Kesteleyn | Maria, Cecilia | 1987 |
http://www.triverius.be |