Opzoekingen Bidprenten |
Tabel: Bidprenten |
Getoonde rijen 1801 - 1900 van 36382 |
Id | Naam | Voornaam | Overlijdensjaar | |
KB822 | Aelvoet | Florent | 1918 | |
KB823 | Aelvoet | Philomena | 1917 | |
KB824 | Aelvoet | Philomena | 1917 | |
KB825 | Aelvoet | Rosalie | 1909 | |
KB826 | Aerts | Maria | 1939 | |
KB827 | Aerts | Marie-Leonie | 1934 | |
KB828 | Aerts | Marie Leonie | 1931 | |
KB829 | Alderweireldt | Magdalena | ||
KB830 | Aelgoet | Leon-Desiré | 1943 | |
KB831 | Aelvoet | Leon-Desiré | 1943 | |
KB832 | Allaer | Philemon | 1970 | |
KB833 | Allaer | Henri | 1903 | |
KB834 | Allaers | Joseph Joannes | 1932 | |
KB835 | Allard | Edouard | 1934 | |
KB836 | Altruy | Maria-Joseph | 1919 | |
KB837 | Ameye | Rosalie | 1902 | |
KB838 | Anceau | Charles Louis | 1912 | |
KB839 | Anceau | Zoë | 1924 | |
KB840 | Anceau | Zoë | 1924 | |
KB841 | Andelé | Antoinette | 1935 | |
KB842 | André | Charles-Louis | 1940 | |
KB843 | André | Hélène | 1937 | |
KB844 | Annemans | Jozef | 1966 | |
KB845 | Anscutter | Hubert | 1927 | |
KB846 | Anssens | Alois | 1941 | |
KB847 | Anssens | Charles-Louis | 1939 | |
KB848 | Anssens | Daniël | 1947 | |
KB849 | Anssens | Eric | 1957 | |
KB850 | Antheunis | Fernand-KAmiel-Jozef | 1940 | |
KB851 | Antheunis | Fernand-KAmiel-Jozef | 1940 | |
KB852 | Antheunis | Jules | 1950 | |
KB853 | Antheunis | Julien | 1941 | |
KB854 | Antheunis | Julien | 1941 | |
KB855 | Antheunis | Kamiel-Jozef | 1917 | |
KB856 | Antheunis | Leopold | 1931 | |
KB857 | Aelsberghe | Charlotte | 1932 | |
KB858 | Antrop | Elodie | 1933 | |
KB859 | Appelmans | Andreas-Franciscus-Ludovicus | 1933 | |
KB860 | Appelmans | Barbara | 1913 | |
KB861 | Appelmans | Barbara-Maria | 1947 | |
KB862 | Appelmans | Joannes | 1929 | |
KB863 | Appelmans | Joannes | 1929 | |
KB864 | Appelmans | Karel | 1918 | |
KB865 | Appelmans | Petrus | 1903 | |
KB866 | Aps | Jan-Joseph | 1938 | |
KB867 | Arnoldi | Cornelius | 1916 | |
KB868 | Arnoldi | Maria-Theresia | 1931 | |
KB869 | Arnou | Amelie | 1903 | |
KB870 | Arys | Magdalena | 1916 | |
KB871 | Asselman | Juliaan | 1943 | |
KB872 | Assez | Pierre | 1948 | |
KB873 | Assez | Albert | 1945 | |
KB874 | Assez | Anna-Maria-Irma | 1936 | |
KB875 | Assez | Frans | 1935 | |
KB876 | Assez | Sara-Maria | 1917 | |
KB877 | Assez | Sara-Maria | 1917 | |
KB878 | Ascoop | Denis | 1926 | |
KB879 | Aubeeck | Emiel | 1937 | |
KB880 | Aubeeck | Maria-Victorina | 1945 | |
KB881 | Audenaert | Amelie | 1936 | |
KB882 | Audenaert | Albert-Victor | 1933 | |
KB883 | Audooren | Albin-Constant | 1951 | |
KB884 | Austraete | Rosalie | 1915 | |
KB885 | Avau | Maria Christiana | 1939 | |
KB886 | Braems | Urbain-Isidoor | 1924 | |
KB887 | Braems | Urbain-Isidoor | 1924 | |
KC001 | Cabo | Elisa | 1935 | |
KC002 | Caenepeel | Ronny-Achille-Cyrille | 1956 | |
KC003 | Calberson | Florent | 1927 | |
KC004 | Callaert | Rosalia | 1943 | |
KC005 | Callant | Maurice | 1937 | |
KC006 | Callebaut | Francies | 1935 | |
KC007 | Callebaut | Jozef | 1944 | |
KC008 | Callebert | Celine | 1971 | |
KC009 | Callebert | Celine | 1971 | |
KC010 | Callens | Anna-Julia-Eulalie | 1931 | |
KC011 | Callens | Anna-Julia-Eulalie | 1931 | |
KC012 | Camerlinckx | Jules | 1935 | |
KC013 | Camillard | Marie-Stephanie | 1932 | |
KC014 | Campaert | Catharina Mathildis | 1941 | |
KC015 | Camphyn | Maurice | 1939 | |
KC016 | Cannoo | Juliana | 1914 | |
KC017 | Cannoot | Celine | 1958 | |
KC018 | Capiau | Elodie | 1941 | |
KC019 | Capiau | Hortencia | 1904 | |
KC020 | Capelle | Emma | 1946 | |
KC021 | Cardijn | Jozef | 1967 | |
KC022 | Cardijn | Jozef | 1967 | |
KC023 | Cardoen | Alice-Cornelia | 1939 | |
KC024 | Cardon | Mathilde | 1946 | |
KC025 | Careel | Daniël | 1984 | |
KC026 | Carlier | Omer | 1952 | |
KC027 | Carlier | Marie-Octavie-Cornélie | 1957 | |
KC028 | Carlier | Frederic | 1922 | |
KC029 | Carlier | Emilie | 1929 | |
KC030 | Carlier | Eugeen | 1919 | |
KC031 | Carlier | Eugeen | 1919 | |
KC032 | Carlier | Octavie | 1946 | |
KC033 | Carlier | Octavie | 1946 | |
KC034 | Carlier | Maria-Clara | 1934 |
http://www.triverius.be |