Opzoekingen Bidprenten |
Tabel: Bidprenten |
Getoonde rijen 1401 - 1500 van 36382 |
Id | Naam | Voornaam | Overlijdensjaar | |
KB416 | Roman | Maria-Lucia | 1931 | |
KB417 | Roman | Remi | 1881 | |
KB418 | Roman | Amelia | 1884 | |
KB419 | De Vriendt | Albinus | 1883 | |
KB420 | De Vos | Pelagia | 1887 | |
KB421 | Roman | Jozef | 1891 | |
KB422 | Roman | Elvire | 1933 | |
KB423 | Roman | Elvire | 1933 | |
KB424 | Backaert | Léonce-Marc-Emmanuel | 1951 | |
KB425 | Backaert | Victor | 1941 | |
KB426 | Backaert | Victor | 1941 | |
KB427 | Backx | Maria Ludovica | 1936 | |
KB428 | Badie | Raphael | 1934 | |
KB429 | Badie | Rosalie | 1912 | |
KB430 | Baekelandt | Kamiel | 1918 | |
KB431 | Baeckelandt | Kamiel | 1918 | |
KB432 | Baele | Anna | 1921 | |
KB433 | Baele | Emiel | 1919 | |
KB434 | Baers | Maria Gabrielle | 1959 | |
KB435 | Baers | Maria Gabrielle | 1959 | |
KB436 | Baert | Marie | 1940 | |
KB437 | Baert | Clemence | 1910 | |
KB438 | Baert | Francisca | 1919 | |
KB439 | Baert | Francisca | 1919 | |
KB440 | Baert | Maria | 1956 | |
KB443 | Baert | Marinus | 1914 | |
KB444 | Baeskens | Marie-Eugenie | 1944 | |
KB445 | Baeyens | Charles | 1905 | |
KB446 | Baeyens | Laurentius | 1917 | |
KB447 | Bagué | Pierre | 1932 | |
KB448 | Baguet | Albert | 1952 | |
KB449 | Baguet | Alfons | 1937 | |
KB450 | Baguet | Léon | 1929 | |
KB451 | Baguet | Elisa | 1939 | |
KB452 | Baguet | Marie-Emilie | 1929 | |
KB453 | Baguet | Marie-Zoë | 1957 | |
KB454 | Baguet | Kamiel | 1938 | |
KB455 | Baguet | Linda-Maria | 1954 | |
KB456 | Bailly | Jan | 1934 | |
KB457 | Bailly | Maria-Josephina | 1932 | |
KB458 | Bailly | Marie-Philomène-Sidonie | 1941 | |
KB459 | Bal | Jozef | 1921 | |
KB460 | Balcaen | Oscar | 1931 | |
KB461 | Balcaen | Oscar | 1931 | |
KB462 | Balduck | Leonie Octavie | 1913 | |
KB463 | Balot | Charles Joseph | 1933 | |
KB464 | Balot | Emile | 1937 | |
KB465 | Bamelis | Richard | 1944 | |
KB466 | Bamps | Marie-Alphonsine | 1916 | |
KB467 | Baele | Albert-Honoré | 1957 | |
KB468 | Baele | Albert-Honoré | 1957 | |
KB469 | Banck | Franciscus Gulielmus | 1923 | |
KB470 | Banning | Marhuerit-Elise-Hubertine | 1934 | |
KB471 | Barbé | Theresia | 1919 | |
KB472 | Barbé | Theresia | 1919 | |
KB473 | Basselier | Colette | 1936 | |
KB474 | Basselier | Dorothée | 1930 | |
KB475 | Basselier | Odile | 1933 | |
KB476 | Bastien | Roger | 1944 | |
KB477 | Bastien | Roger | 1944 | |
KB478 | Batsoens | Maria | 1933 | |
KB479 | Baudisco | Pieter | 1921 | |
KB480 | Baudisco | Camilla | 1918 | |
KB481 | Baudts | Hector Camille | 1941 | |
KB482 | Bauduin | Ives | 1906 | |
KB483 | Bausier | Arthur-Armand | 1937 | |
KB484 | Bauters | Amand | 1939 | |
KB485 | Bauters | Clementina | 1915 | |
KB486 | Bauters | Maria-Rosalia | 1925 | |
KB487 | Bauwens | Anna-Christina | 1929 | |
KB488 | Bauwens | Dominicus | 1943 | |
KB489 | Bauwens | Elodie | 1922 | |
KB490 | Bauwens | Jozef | 1917 | |
KB491 | Bauwens | François | 1935 | |
KB492 | Bauwens | Joannes-Baptiste | 1930 | |
KB493 | Bauwens | Maria-Constancia | 1930 | |
KB494 | Bauwens | Maria-Constancia | 1930 | |
KB495 | Bauwens | Marie-Melanie | 1936 | |
KB496 | Bauwens | Jozef | 1917 | |
KB497 | Bauwens | Mathilde | 1934 | |
KB498 | Bauwens | Marcel-Noël | 1942 | |
KB499 | Bauwens | Maria-Angelica | 1944 | |
KB500 | Bauwens | Omer-Jozef | 1947 | |
KB501 | Bauwens | Remi | 1920 | |
KB502 | Bauwens | René | 1922 | |
KB503 | Bauwens | René | 1922 | |
KB504 | Bauwens | Simon-Henri | 1929 | |
KB505 | Bauwens | Stephanie | 1917 | |
KB506 | Bauwens | Victor | 1942 | |
KB507 | Bauwens | Victor | 1942 | |
KB508 | Bauwens | Vital | 1950 | |
KB509 | Beatse | Dion,Remi,Marie,Antoine | 1955 | |
KB510 | Beatse | Dion,Remi,Marie,Antoine | 1955 | |
KB511 | Becké | Cyriel | 1928 | |
KB512 | Bauwens | Amelia | 1895 | |
KB513 | Baguet | Eugeen | 1916 | |
KB514 | Becké | Victor | 1932 | |
KB515 | Becqué | Etienne Alfons | 1937 | |
KB516 | Baeten | Stephanus-Donatus | 1905 | |
KB517 | Baeckelandt | Maria-Theresia | 1905 |
http://www.triverius.be |