Opzoekingen Bidprenten |
Tabel: Bidprenten |
Getoonde rijen 8701 - 8800 van 36382 |
Id | Naam | Voornaam | Overlijdensjaar | |
KI928 | Du Song | Joseph | 1901 | |
KI929 | Dusong | Kamiel | 1941 | |
KI930 | Dusong | Maria | 1876 | |
KI931 | Dussard | Florence | 1977 | |
KI932 | Dusong | Sidonie | 1922 | |
KI933 | Dusong | Maria-Sidonia | 1929 | |
KI934 | Duthie | Theophiel | 1939 | |
KI935 | Du Ville | Eugeen | 1960 | |
KI936 | Eeman | Alfred | 1975 | |
KI937 | Eeman | Amelia-Victoria | 1881 | |
KI938 | Eeman | Cesar | 1919 | |
KI939 | Eeman | Fredericus | 1867 | |
KI940 | Eeman | Georges Joseph | 1996 | |
KI941 | Eeman | Georges | 1925 | |
KI942 | Eeman | Gerard | 1971 | |
KI943 | Eeman | Ghislain,Albert,Aimé | 1941 | |
KI944 | Eeman | Gustaaf | 1922 | |
KI945 | Eeman | Irma | 1951 | |
KI946 | Eeman | Ivo | 1899 | |
KI947 | Eeman | Joanna-Catharina | 1904 | |
KI948 | Eeman | Julie | 1936 | |
KI949 | Eeman | Kamiel | 1959 | |
KI950 | Eeman | Leo | 1910 | |
KI951 | Eeman | Leocadie | 1882 | |
KI952 | Eeman | Louise | 1914 | |
KI953 | Eeman | Maria-Catharina | 1957 | |
KI954 | Eeman | Elza | 1992 | |
KI955 | Eeman | Marie-Eugenie | 1954 | |
KI956 | Eeman | Pieter | 1948 | |
KI957 | Eeman | Rosalia | 1902 | |
KI958 | Eeman | Ursula | 1918 | |
KI959 | Eeman | Victoria | 1904 | |
KI960 | Eeman | Vital | 1910 | |
KI961 | Evens | Joseph | 1920 | |
KI962 | Evens | Marcus | 1914 | |
KI963 | Faignaert | Marie | 1930 | |
KI964 | Faingnaert | Aimée | 1938 | |
KI965 | Faingnaert | Kamiel | 1930 | |
KI966 | Faignaert | René | 1940 | |
KI967 | Faignaert | Sylvie | 1918 | |
KI968 | Farasyn | Octavie-Marie | 1936 | |
KI969 | Faynaert | Maria-Theresia | 1918 | |
KI970 | Feys | Rosalia | 1907 | |
KI971 | Feyens | Ludovicus | 1900 | |
KI972 | Fivez | Mathilde | 1925 | |
KI973 | Flamée | Emma-Maria | 1939 | |
KI974 | Flamée | Leonie | 1936 | |
KI975 | Flamée | Petrus | 1914 | |
KI976 | Flamée | Petrus | 1940 | |
KI977 | Flamée | Remi | 1921 | |
KI978 | Flamée | Theofiel | 1920 | |
KI979 | Fostier | Bertha | 1923 | |
KI980 | Foubert | Eugenie | 1903 | |
KI981 | Fources | Zélie-Josèphe | 1903 | |
KI983 | Gabriels | August | 1938 | |
KI984 | Gabriels | Elodie | 1930 | |
KI985 | Gabriels | Leo | 1927 | |
KI986 | Gabriels | Marie | 1916 | |
KI987 | Gabriels | Nathalia | 1919 | |
KI988 | Gaublomme | Clementia | 1925 | |
KI989 | Gaublomme | Maria-Gislena | 1920 | |
KI990 | Gaublomme | Sylvie | 1927 | |
KI991 | Gauwblomme | Adolphine | 1942 | |
KI992 | Geenens | Irma | 1940 | |
KI993 | Geirnaert | Barbara | 1930 | |
KI994 | Gerniers | Dolphina | 1909 | |
KI995 | Ghys | Emiel | 1927 | |
KI996 | Ghijs | Clemence | 1929 | |
KI997 | Ghijssens | Florentia | 1955 | |
KI998 | Godijn | Rachel | 1939 | |
KI999 | Goeminne | Marie-isalie | 1926 | |
KJ001 | Dhuyvetter | Engelbertus | 1923 | |
KJ002 | Van Cauwelaert | David Josephus | 1865 | |
KJ003 | Van Achter | Franciscus | 1894 | |
KJ005 | Bousard | Omer-Albert | 1913 | |
KJ006 | Calewaert | Karel-Justinus | 1963 | |
KJ007 | De Meulemeester | Petrus-Ludovicus | 1877 | |
KJ008 | Versluys | Carolus-Ludovicus | 1889 | |
KJ009 | Van Der Stockt | Eg | 1850 | |
KJ010 | Heylen | Lodewijk | 1950 | |
KJ011 | Van De Catsyne | Anna Maria | 1884 | |
KJ012 | Van Quickelberghe | Petrus | 1881 | |
KJ013 | Van Nieuwenborgh | J.B | 1876 | |
KJ014 | D'Hooghe | Carolus-Ludovicus | 1887 | |
KJ015 | Van Hecke | Amelia | 1887 | |
KJ016 | Gevaert | Mathilde | 1902 | |
KJ017 | Hoekman | Leo | 1901 | |
KJ018 | Huysman | Sabina | 1876 | |
KJ019 | Orins | Jan Baptist | 1923 | |
KJ020 | Heuvick | Adelaïda | 1885 | |
KJ021 | Roman | Catharina | 1899 | |
KJ022 | Rullens | Desideria | 1879 | |
KJ023 | Rombaut | Arthur | 1873 | |
KJ025 | Flamand | Omer | 1837 | |
KJ026 | De Geyter | Jan-Baptiste | 1912 | |
KJ027 | Delvoye | Francies | 1913 | |
KJ028 | Bauwens | Albert | 1956 | |
KJ030 | Carbonnelle | Marie-José | 1941 | |
KJ031 | Cantaert | Albert | 1944 | |
KJ032 | Capiau | Jozef-Cyriel | 1942 |
http://www.triverius.be |