Opzoekingen Bidprenten |
Tabel: Bidprenten |
Getoonde rijen 5801 - 5900 van 36382 |
Id | Naam | Voornaam | Overlijdensjaar | |
KF997 | Sadones | Hector | 1915 | |
KF998 | Sadones | Hector | 1915 | |
KF999 | Santens | Alice-Marie | 1917 | |
KG001 | Santens | Astère Evariste | 1931 | |
KG002 | Santens | Clement | 1933 | |
KG003 | Santens | Emile | 1913 | |
KG004 | Santens | Hortentia | 1929 | |
KG005 | Santens | Leon Remi | 1929 | |
KG006 | Santens | Louisa Barbara | 1913 | |
KG007 | Santens | Marie-Julie | 1940 | |
KG008 | Sappyn | Clementine | 1942 | |
KG009 | Sappyn | Clementine | 1942 | |
KG010 | Saveyn | Isidoor | 1930 | |
KG011 | Sax | Stephanie | 1911 | |
KG012 | Schalenborgh | Lambert-Denis | 1918 | |
KG013 | Schalenborgh | Maurice | 1934 | |
KG014 | Schamp | Alphonsine | 1935 | |
KG015 | Schamp | André | 1938 | |
KG016 | Schamp | André | 1938 | |
KG017 | Schamp | Constantia | 1907 | |
KG018 | Schamp | Emma-Leopoldina | 1917 | |
KG019 | Schamp | Frederick | 1947 | |
KG020 | Schamp | Fritz-Jozef | 1940 | |
KG021 | Schamp | Fritz-Jozef | 1940 | |
KG022 | Schamp | Henrica | 1921 | |
KG023 | Schamp | Jan-Baptist | 1934 | |
KG024 | Schamp | Louise | 1922 | |
KG025 | Schamp | Marie | 1946 | |
KG026 | Schamp | Omer | 1943 | |
KG027 | Schamp | Prosper | 1938 | |
KG028 | Schamp | Sylvie | 1926 | |
KG029 | Schamp | Victor | 1933 | |
KG030 | Schandevyl | Sidonie | 1905 | |
KG031 | Schaukens | Anna-Elisabeth | 1951 | |
KG032 | Schaumans | Walter | 1963 | |
KG033 | Schauwers | Emma | 1944 | |
KG034 | Schauwers | Marie-Leonie | 1937 | |
KG035 | Schelfthout | Melania Alicia | 1918 | |
KG036 | Schepens | Maria-Catharina | 1906 | |
KG037 | Schepens | Maria-Clara | 1910 | |
KG038 | Schepens | Marie | 1913 | |
KG039 | Schepens | Petrus | 1910 | |
KG040 | Schepers | Marie-Julie | 1940 | |
KG041 | Schietecatte | Antonia | 1920 | |
KG042 | Schietecatte | August | 1932 | |
KG043 | Schietecatte | Celine | 1943 | |
KG044 | Schietecatte | Franciscus | 1901 | |
KG045 | Schietecatte | Jan-Baptist | 1926 | |
KG046 | Schietecatte | Jan-Baptist | 1933 | |
KG047 | Schietecatte | Monica | 1931 | |
KG048 | Schietecatte | Omer | 1924 | |
KG049 | Schietecatte | Omer | 1924 | |
KG050 | Schiettecatte | Achiel | 1918 | |
KG051 | Schiettecatte | Elie | 1945 | |
KG052 | Schiettecatte | Elodie | 1941 | |
KG053 | Schiettecatte | Emerentiana | 1918 | |
KG054 | Schiettecatte | François | 1923 | |
KG055 | Schiettecatte | Hector | 1942 | |
KG056 | Schiettecatte | Hector Cyriel | 1915 | |
KG057 | Schiettecatte | Jan-Baptist | 1922 | |
KG058 | Schiettecatte | Jozef | 1941 | |
KG059 | Schiettecatte | Jozef | 1941 | |
KG060 | Schiettecatte | Marcel | 1947 | |
KG061 | Schiettecatte | Petrus | 1942 | |
KG062 | Schiettecatte | Robert | 1921 | |
KG063 | Schiettecatte | Theophiel | 1919 | |
KG064 | Schittekatte | Livinus | 1940 | |
KG065 | Schittecatte | Hortence | 1940 | |
KG066 | Schittecatte | Pauline | 1935 | |
KG067 | Schinckel | Jan-Baptist | 1934 | |
KG068 | Schinckel | Victoria | 1921 | |
KG069 | Schockaert | Joseph | 1935 | |
KG070 | Schockaert | Paul-August | 1925 | |
KG071 | Schockaert | Paul-August | 1925 | |
KG072 | Scholiers | Maria-Theresia | 1925 | |
KG073 | Schollaert | Benediktus | 1908 | |
KG074 | Schollaert | Gustaaf Amédée | 1929 | |
KG075 | Schollaert | Gustaaf Amédée | 1929 | |
KG076 | Schollaert | Melanie | 1921 | |
KG077 | Scholte | Edmond | 1938 | |
KG078 | Schoot | Albertine | 1940 | |
KG079 | Schoot | Sophie | 1959 | |
KG080 | Schoreels | Petrus,Hyppoliet | 1929 | |
KG081 | Schotsaert | Charles-Leon-Marie | 1920 | |
KG082 | Schotsaert | Hippolyte-Leo-Rachel | 1933 | |
KG083 | Schotte | Maria Ghislena | 1901 | |
KG084 | Schoukens | Petrus-Joannes | 1941 | |
KG085 | Schoukens | Rosalia | 1944 | |
KG086 | Schouppe | Georges | 1933 | |
KG087 | Schoutteten | Albert | 1964 | |
KG088 | Schoutteten | Albert | 1964 | |
KG089 | Schutyser | Augustus-Apurius | 1920 | |
KG090 | Schutyser | Augustus-Apurius | 1920 | |
KG091 | Schutyser | Guido-Michel-José | 1956 | |
KG092 | Schuttyser | Maria-Victorina | 1904 | |
KG093 | Sebrechts | Carolus,Josephus | 1940 | |
KG094 | Seeuws | Alfred | 1914 | |
KG095 | Seeuws | Alfred | 1914 | |
KG096 | Seeuws | Juliana-Maria-Helena | 1924 | |
KG097 | Seeuws | Maria-Celina | 1916 |
http://www.triverius.be |