Opzoekingen Bidprenten |
Tabel: Bidprenten |
Getoonde rijen 4601 - 4700 van 36382 |
Id | Naam | Voornaam | Overlijdensjaar | |
KE782 | Labeau | Hilloné | 1930 | |
KE783 | Labeau | Hilloné | 1930 | |
KE784 | Labeau | René | 1945 | |
KE785 | Labeau | Flore Emilie | 1944 | |
KE786 | Labeau | Odile | 1938 | |
KE787 | Labeau | Rosalie | 1939 | |
KE788 | Labeau | Sylvie | 1931 | |
KE789 | Labee | Amandine-Ivonne | 1925 | |
KE790 | Labiau | Joseph Hubert | 1918 | |
KE791 | Laceur | Maria-Theresia | 1927 | |
KE792 | Lacman | Oscar | 1946 | |
KE793 | Lacrosse | Mélanie | 1933 | |
KE794 | Ladoé | Henri | 1962 | |
KE795 | Ladoe | Léon | 1931 | |
KE796 | Laenen | Frans | 1933 | |
KE797 | Laeremans | Emilie | 2000 | |
KE798 | Laeremans | Emilie | 2000 | |
KE799 | Laevers | Joannes-Ferdinand | 1945 | |
KE800 | Lafort | Jeannine-Marie | 1942 | |
KE801 | Lafort | Leonie | 1924 | |
KE802 | Lafort | Marie Camilla | 1943 | |
KE803 | Lagneau | Aurélie | 1942 | |
KE804 | Lahaye | Frederick | 1913 | |
KE805 | Lahaye | Louis | 1918 | |
KE806 | Lahaye | Melanie | 1913 | |
KE807 | Lahaye | Petrus | 1910 | |
KE808 | Lahaye | Sophie | 1933 | |
KE809 | Lahaye | Sophie | 1933 | |
KE810 | Laigneau | Prudence-Urseline | 1926 | |
KE811 | Lamarq | Charles-Louis | 1917 | |
KE812 | Lambert | Clementina | 1914 | |
KE813 | Lambert | Maria | 1940 | |
KE814 | Lambert | Zulma | 1950 | |
KE815 | Lambrechts | Nathalia Maria | 1925 | |
KE816 | Lammertyn | August | 1903 | |
KE817 | Lambertyn | August | 1907 | |
KE818 | Lambré | Zoé | 1940 | |
KE819 | Lamon | Bertha-Maria | 1939 | |
KE820 | Lamon | Jan-Baptist | 1938 | |
KE821 | Lampo | Charles-Louis | 1917 | |
KE822 | Lamote | Julia | 1967 | |
KE823 | Lancelle | Nathalie | 1907 | |
KE824 | Lanckman | Franciscus | 1936 | |
KE825 | Lanckman | Leopoldine | 1954 | |
KE826 | Lanckmans | Joannes-Franciscus | 1939 | |
KE827 | Lanckriet | Isidoor | 1929 | |
KE828 | Lanckriet | Gerard | 1929 | |
KE829 | Versyck | Octavie | 1929 | |
KE830 | Landrie | Remi | 1933 | |
KE831 | Langbeen | Maria | 1929 | |
KE832 | Langie | Arthur,Sylvain | 1940 | |
KE833 | Lanoit | Maria-Eulalia | 1934 | |
KE834 | Lapage | Eulalie | 1945 | |
KE835 | Lapage | Françine | 1943 | |
KE836 | Lapage | Marien | 1917 | |
KE837 | Lapaige | Sophie | 1912 | |
KE838 | Labaere | Sylvain-Jozef | 1940 | |
KE839 | Labaere | Sylvain-Jozef | 1940 | |
KE840 | Labousse | Hendrik-Pieter | 1916 | |
KE841 | Lateur | Hermien | 1918 | |
KE842 | Lateur | Hermien | 1918 | |
KE843 | Lateur | Leonie | 1924 | |
KE844 | Latour | Josef | 1933 | |
KE845 | Laureyns | Viktorina | 1907 | |
KE846 | Laureys | Asterie | 1903 | |
KE847 | Lauwerier | Emile | 1943 | |
KE848 | Lauwers | Jan Baptiste | 1941 | |
KE849 | Lauwers | Jean-Baptiste | 1903 | |
KE850 | Lauwers | Leo | 1912 | |
KE851 | Lauwers | Marie | 1939 | |
KE852 | Lauwers | Marie-Eulodie | 1935 | |
KE853 | Lauwers | Marie-Louise | 1935 | |
KE854 | Lauwers | Paula-Helena | 1917 | |
KE856 | Laverse | Marie-Louise | 1930 | |
KE857 | Leboeuf | Philomena | 1965 | |
KE858 | Leclair | Maria | 1932 | |
KE859 | Ledegen | August | 1921 | |
KE860 | Ledegen | Augustien | 1937 | |
KE861 | Leeman | Leontine | 1924 | |
KE862 | Lefebvre | Albert-André | 1944 | |
KE863 | Lefebvre | Alphonsine | 1935 | |
KE864 | Lefebvre | Antonius | 1912 | |
KE865 | Lefebvre | Léopold | 1945 | |
KE866 | Lefebvre | Léopold | 1945 | |
KE867 | Lefebvre | Louisa-Amelia | 1902 | |
KE868 | Lefebvre | Sophie | 1936 | |
KE869 | Lefever | Joanna,Josephina,Florentina | 1964 | |
KE870 | Lefever | Théophile | 1936 | |
KE871 | Lemaitre | Zoë Marie | 1922 | |
KE872 | Lejeune | Ludovicus | 1918 | |
KE873 | Leleu | Jacobus | 1932 | |
KE874 | Leleu | Jan-Baptist | 1919 | |
KE875 | Leleu | Maria | 1938 | |
KE876 | Leli | Maria-Theresia | 1930 | |
KE877 | Lemache | Jean-Joseph | 1956 | |
KE878 | Lemache | Maximilien | 1943 | |
KE879 | Lemagie | Adolf | 1930 | |
KE880 | Lemagie-Hermans | Angelica | 1906 | |
KE881 | Lemagie | Hermina | 1918 | |
KE882 | Lemaire | Magdalena-Elodie-Cornelia | 1918 |
http://www.triverius.be |