Opzoekingen Bidprenten |
Tabel: Bidprenten |
Getoonde rijen 26301 - 26400 van 36382 |
Id | Naam | Voornaam | Overlijdensjaar | |
XP441 | Schelfthout | Henrica-Mathildis | 1954 | |
XP442 | Schelstraete | Joannes, Camiel | 1986 | |
XP443 | Schelstraete | Jordaan | 1970 | |
XP444 | Schepens | Aimé, Remi, Jules, Prosper | 1982 | |
XP445 | Schepens | Alfons | 1954 | |
XP446 | Schepens | Alfons | 1957 | |
XP447 | Schepens | Cesar-Alexander | 1954 | |
XP448 | Schepens | Clara | 1976 | |
XP449 | Schepens | Emiel, Gerard | 1976 | |
XP450 | Schepens | Emilie | 1964 | |
XP451 | Schepens | Irma | 1982 | |
XP452 | Schepens | Irma, Thérésia | 1962 | |
XP453 | Schepens | Juliette-Zoë | 1944 | |
XP454 | Verlinden | Bertrand | 1944 | |
XP455 | Schepens | Marie-José | 1981 | |
XP456 | Schepens | Marie-Thérésia-Alina | 1951 | |
XP457 | Schepens | Sara, Clara | 1982 | |
XP458 | Schepens | Werner | 2000 | |
XP459 | Schevelenbos | Anna, Francisca, Josepha | 1991 | |
XP460 | Schiepers | Catharina, Elisabth | 1996 | |
XP461 | Schiepers | Mathilde | 1984 | |
XP462 | Schietecatte | Achiel | 1978 | |
XP463 | Schietecatte | Alice, Ludovica | 1979 | |
XP464 | Schietecatte | Anna | 1993 | |
XP465 | Schietecatte | Bertha, Emma | 1989 | |
XP466 | Schietecatte | Charles | 1952 | |
XP467 | Schietecatte | Cyrilla | 1979 | |
XP468 | Schietecatte | Edgard-Michel | 1988 | |
XP469 | Schietecatte | Maria, Eleonora | 1991 | |
XP470 | Schietecatte | Emilie | 1944 | |
XP471 | Schietecatte | Emma | 1989 | |
XP472 | Schietecatte | Hendrik | 1982 | |
XP473 | Schietecatte | Henri, René | 1967 | |
XP474 | Schietecatte | Irma | 1966 | |
XP475 | Schietecatte | Jeannine | 1969 | |
XP476 | Schietecatte | Leopold | 1987 | |
XP477 | Schietecatte | Madeleine, Gabriëlle | 1989 | |
XP478 | Schietecatte | Maria | 1982 | |
XP479 | Schietecatte | Maria, Augusta | 1983 | |
XP480 | Schietecatte | Marie-Louise | 1997 | |
XP481 | Schietecatte | Marie, Romanie | 1959 | |
XP482 | Schietecatte | René | 1984 | |
XP483 | Schietecatte | René | 1974 | |
XP484 | Schietecatte | Remi | 1992 | |
XP485 | Schietecatte | Richard | 1972 | |
XP486 | Schietecatte | Richard-Oscar | 1973 | |
XP487 | Schietecatte | Robert | 1984 | |
XP488 | Schietecatte | Valère | 2007 | |
XP489 | Schietecatte | Victor | 1971 | |
XP490 | Schietecatte | Victor | 1997 | |
XP491 | Schietecatte | Victor-Raymond | 1967 | |
XP492 | Schietecatte | Willy | 2003 | |
XP493 | Schiettecatte | Achiel | 1981 | |
XP494 | Schiettecatte | Albert | 1972 | |
XP495 | Schiettecatte | Alfons Cyriel | 1997 | |
XP496 | Schiettecatte | André | 1973 | |
XP497 | Schiettecatte | Anna | 2000 | |
XP498 | Schiettecatte | Anny | 1988 | |
XP499 | Schiettecatte | Bertha, Camilla | 1990 | |
XP500 | Schiettecatte | Christian | 2003 | |
XP501 | Schiettecatte | Cyriel | 1997 | |
XP502 | Schiettecatte | Daniël, Hendrik, Germain, Albert | 1986 | |
XP503 | Schiettecatte | Elisa | 1949 | |
XP504 | Schiettecatte | Elvira-Maria | 1977 | |
XP505 | Schiettecatte | Emma | 1958 | |
XP506 | Schiettecatte | Felix | 1985 | |
XP507 | Schiettecatte | Florine | 1985 | |
XP508 | Schiettecatte | Germaine, Romania | 1976 | |
XP509 | Schiettecatte | Georges | 1993 | |
XP510 | Schiettecatte | Gustaaf | 1978 | |
XP511 | Schiettecatte | Gustaaf | 2003 | |
XP512 | Schiettecatte | Hubert, Frans | 1979 | |
XP513 | Schiettecatte | Jozef | 1952 | |
XP514 | Schiettecatte | Julienne | 1993 | |
XP515 | Schiettecatte | Juliette | 1989 | |
XP516 | Schiettecatte | Lea | 1994 | |
XP517 | Schiettecatte | Madeleine | 1972 | |
XP519 | Hoogstoel | Anita | 1972 | |
XP520 | Schiettecatte | Marcel | 1975 | |
XP521 | Schiettecatte | Margriet | 1999 | |
XP522 | Schietekatte | Maria | 1995 | |
XP523 | Schiettecatte | Maria | 1972 | |
XP524 | Schiettecatte | Maria | 1957 | |
XP525 | Schiettecatte | Maria, Irma | 1980 | |
XP526 | Schiettecatte | Marie-Irma | 1960 | |
XP527 | Schiettecatte | Marnic | 1984 | |
XP528 | Schiettecatte | Michel | 1970 | |
XP529 | Schiettecatte | Oscar | 1995 | |
XP530 | Schiettecatte | Petrus | 1957 | |
XP531 | Schiettecatte | Petrus | 1970 | |
XP532 | Schiettecatte | Prosper, Jozef | 1988 | |
XP533 | Schiettecatte | Remi | 1956 | |
XP534 | Schiettecatte | Richard | 1955 | |
XP535 | Schiettecatte | Richard | 1974 | |
XP536 | Schiettecatte | Richard-Oscar | 1973 | |
XP537 | Schiettecatte | Romanie | 1972 | |
XP538 | Schiettecatte | Leontine-Melanie | 1956 | |
XP539 | Schiettecatte | Sylvère | 1985 | |
XP540 | Meulijzer | Henri | 1947 | |
XP541 | Schilders | Gilberte | 1969 |
http://www.triverius.be |