Opzoekingen Bidprenten |
Tabel: Bidprenten |
Getoonde rijen 25901 - 26000 van 36382 |
Id | Naam | Voornaam | Overlijdensjaar | |
XP041 | Roman | Robert | 1978 | |
XP042 | Roman | Robert-René | 1987 | |
XP043 | Roman | Romanie | 1977 | |
XP044 | Roman | Simonne | 2007 | |
XP045 | Roman | Sylvie | 1947 | |
XP046 | Roman | Victor | 1976 | |
XP047 | Roman | Triphon | 1948 | |
XP048 | Rombaut | Cyriel, Jozef, Alois | 1981 | |
XP049 | Rombaut | Theo | 1941 | |
XP050 | Rombauts | Elisabeth Nathalie | 1985 | |
XP051 | Rombouts | Ferdinand | 1993 | |
XP052 | Romeins | Alfons | 1984 | |
XP053 | Romeyns | Albert | 1962 | |
XP054 | Romeins | Albert, Arthur | 1980 | |
XP055 | Romeyns | Arthur-Petrus | 1962 | |
XP056 | Romeyns | Bertha | 1981 | |
XP057 | Romeyns | Camiel | 1976 | |
XP058 | Romeyns | Clara, Germaine | 1990 | |
XP059 | Romeyns | Emiel | 1956 | |
XP060 | Romeyns | Emma-Maria | 1964 | |
XP061 | Romeyns | Gilbert | 1985 | |
XP062 | Romeyns | Hubert | 1981 | |
XP063 | Romeyns | Irma-Maria | 1955 | |
XP064 | Romeyns | Jan-Baptist | 1954 | |
XP065 | Romeyns | Karel-Lodewijk | 1967 | |
XP066 | Romeyns | Leon | 1973 | |
XP067 | Romeyns | Marc | 1994 | |
XP068 | Romeijns | Marie-Thérèse | 1954 | |
XP069 | Romeyns | Martha, Maria | 1989 | |
XP070 | Romeyns | Norbert | 1986 | |
XP071 | Romeyns | Oscar | 2007 | |
XP072 | Romeyns | Remi | 1988 | |
XP073 | Romeyns | René | 1994 | |
XP074 | Romeyns | Richard, Ernest | 1989 | |
XP075 | Romeyns | Robert | 1974 | |
XP076 | Romeyns | Rosalie | 1964 | |
XP077 | Romijns | Marie-Camilla | 1968 | |
XP078 | Ronkel | Theodora | 1983 | |
XP079 | Ronse | Marcel | 1991 | |
XP080 | ronse | Marie Josée Irma | 1990 | |
XP081 | Ronse | Theophiel | 2001 | |
XP082 | Ronsse | Adriënne | 1987 | |
XP083 | Ronsse | Elisabeth Nathalie | 1981 | |
XP084 | Ronsse | Gason, Leo, Petrus | 1986 | |
XP085 | Ronsse | Georges Raymond | 1983 | |
XP086 | Ronsse | Johannes-Baptiste | 1966 | |
XP087 | Ronsse | Johnny | 1995 | |
XP088 | Ronsse | Marc | 1972 | |
XP089 | Ronsse | Marie-Syphreda | 1952 | |
XP090 | Ronsse | Marie-Thérèse | 1979 | |
XP091 | Ronsse | Marinus-René | 1972 | |
XP092 | Ronsse | Petrus-Omer | 1971 | |
XP093 | Ronsse | Remi | 1998 | |
XP094 | Ronsse | Roger | 1999 | |
XP095 | Ronsse | Theofiel | 1951 | |
XP096 | Ronsyn | Jeanne | 1994 | |
XP097 | Roobaert | Josephine | 1969 | |
XP098 | Roobaert | Melanie | 1951 | |
XP099 | Roos | Albert | 1998 | |
XP100 | Roos | Albert | 1980 | |
XP101 | Roos | Albert, Alphons | 1991 | |
XP102 | Roos | Aldegonde | 1961 | |
XP103 | Roos | Alfons | 1970 | |
XP104 | Roos | Alice | 2002 | |
XP105 | Roos | Alice | 1963 | |
XP106 | Roos | Alice | 1996 | |
XP107 | Roos | Alphons | 1952 | |
XP108 | Roos | André | 1985 | |
XP109 | Roos | André, Arthur | 1987 | |
XP110 | Roos | Anna | 1969 | |
XP111 | Roos | Anna, Maria | 1987 | |
XP112 | Roos | Arthur | 1959 | |
XP113 | Roos | Bertha | 1979 | |
XP114 | Roos | Camiel | 1957 | |
XP115 | Roos | Camilla | 1948 | |
XP116 | Roos | Clara | 1969 | |
XP117 | Roos | Clemence, Alice | 1983 | |
XP118 | Roos | Eliane-Carla-Gilberte | 1955 | |
XP119 | Roos | Elodie | 1976 | |
XP120 | Roos | Elvira, Mathilda | 1995 | |
XP121 | Roos | Elza | 1996 | |
XP122 | Roos | Firmin | 2005 | |
XP123 | Roos | Francies | 1944 | |
XP124 | Roos | Germaine | 1997 | |
XP125 | Roos | Germaine-Clemence | 1971 | |
XP126 | Roos | Gilbert, Richard | 1977 | |
XP127 | Roos | Hector, François | 1984 | |
XP128 | Roos | Hendrik | 1984 | |
XP129 | Roos | Henri | 1981 | |
XP130 | Roos | Hubert | 1989 | |
XP131 | Roos | Irma | 1991 | |
XP132 | Roos | Irma Elvira | 1981 | |
XP133 | Roos | Jan-Baptist | 1954 | |
XP134 | Roos | Jan-Baptist | 1964 | |
XP135 | Roos | Jeannine | 1964 | |
XP136 | Roos | Jozef | 1981 | |
XP137 | Roos | Jozef-Florent | 1969 | |
XP138 | Roos | Jozef Petrus | 1972 | |
XP139 | Roos | Jules | 1960 | |
XP140 | Roos | Julienne Octavie | 1988 |
http://www.triverius.be |