Opzoekingen Bidprenten |
Tabel: Bidprenten |
Getoonde rijen 21801 - 21900 van 36382 |
Id | Naam | Voornaam | Overlijdensjaar | |
XK985 | Herregodts | Paula | 1994 | |
XK986 | Herregodts | Philemon | 1984 | |
XK987 | Herregodts | Romain | 1989 | |
XK988 | Herreman | André | 1999 | |
XK989 | Herreman | Emma-Sylvie | 1952 | |
XK990 | Herreman | Louis | 1952 | |
XK991 | Herreman | Marie-Louise | 1947 | |
XK992 | Herreman | Simonne | 2002 | |
XK993 | Herremans | Albert | 1985 | |
XK994 | Herremans | Albert-Louis | 1982 | |
XK995 | Herremans | Bernardine | 1989 | |
XK996 | Herssens | Emmerence | 1997 | |
XK997 | De Rijbel | Maria | 1997 | |
XK998 | Hertecant | Georges-Albert | 1976 | |
XK999 | Hertecant | Magdalena | 1991 | |
XL001 | Hertecant | Marie-Camilla | 1956 | |
XL002 | Hertecant | Marie-Louise, Rachel | 1988 | |
XL003 | Hertegonne | René | 1968 | |
XL004 | Hertegonne | Urbain, Ivo | 1983 | |
XL005 | Hertegonne | Victor | 1954 | |
XL006 | Heuleu | Albert | 1995 | |
XL007 | Heuleu | Celesta | 1959 | |
XL008 | Heuleu | Hector, Victor, Remi | 1978 | |
XL009 | Heylebosch | Antoine | 1997 | |
XL010 | Heylebosch | Denis, Omer | 1987 | |
XL011 | Heymans | Amandine | 1975 | |
XL012 | Heymans | Theofiel, Hector, Jozef | 1949 | |
XL013 | Heyndrickx | André | 1949 | |
XL014 | Heyndrickx | Leonie | 1949 | |
XL015 | Heyse | Alida | 1962 | |
XL016 | Heyse | Anna | 1967 | |
XL017 | Heyse | Augusta | 1973 | |
XL018 | Heyse | Cecile | 1995 | |
XL019 | Heyse | Cyriel | 1985 | |
XL020 | Heyse | Emma-Maria | 1954 | |
XL021 | Heyse | Firmin | 1979 | |
XL022 | Heyse | Georges | 1993 | |
XL023 | Heyse | Jeanne, Hélène | 1995 | |
XL024 | Heyse | Juliaan | 1995 | |
XL025 | Heyse | Marcel, Joseph | 1991 | |
XL026 | Heyse | Oscar | 1970 | |
XL027 | Heyse | Remi | 1980 | |
XL028 | Heyse | Robert | 1971 | |
XL029 | Heyse | Roger, Willem | 1982 | |
XL030 | Heyse | Willem | 1961 | |
XL031 | Hibaude | Celina | 1970 | |
XL032 | Hibaude | Eligius | 1963 | |
XL033 | Hibaude | Emilie-Céline | 1954 | |
XL034 | Hibaude | Maria | 1963 | |
XL035 | Hibaude | Maria, Celina, Bertina | 1969 | |
XL036 | Hiel | Joseph Frans | 1992 | |
XL037 | Hiers | Emiel | 1963 | |
XL038 | Himpens | Suzanne | 1969 | |
XL039 | Himschoot | Alfons | 1974 | |
XL040 | Himschoot | Amandina | 1972 | |
XL041 | Himschoot | Francies | 1967 | |
XL042 | Himschoot | Gustaaf | 1950 | |
XL043 | Himschoot | Henri | 1977 | |
XL044 | Himschoot | Leona-Julia | 1973 | |
XL045 | Hinnebaut | Anna, Alma | 1998 | |
XL046 | Hinnebaut | Karel, Sylvain | 1980 | |
XL047 | Hitchinson | Anna Victoria | 1964 | |
XL048 | Hitchinson | Arthur | 1980 | |
XL049 | Hitchinson | Georges | 1995 | |
XL050 | Hitchinson | Joseph | 1998 | |
XL051 | Hitchinson | Jules | 1994 | |
XL052 | Hitchinson | Julia | 1983 | |
XL053 | Hitchinson | Maria-Renilde | 1993 | |
XL054 | Hitchinson | Marie-Eugenie | 1976 | |
XL055 | Hitchinson | Marie Therèse | 1947 | |
XL056 | Hitchinson | Omer | 1969 | |
XL057 | Hitchinson | Omer, Frans | 1972 | |
XL058 | Hitchinson | Robert | 1991 | |
XL059 | Hitchinson | Vital | 1972 | |
XL060 | Hoebeke | Abel | 1990 | |
XL061 | Hoebeke | Achiel | 1978 | |
XL062 | Hoebeke | Adèle, Maria | 1973 | |
XL063 | Hoebeke | Albert | 1969 | |
XL064 | Hoebeke | Alida, Rosalia | 1976 | |
XL065 | Hoebeke | Amedé | 1978 | |
XL066 | Hoebeke | Armand | 1995 | |
XL067 | Hoebeke | Anna | 2002 | |
XL068 | Hoebeke | Augusta | 1982 | |
XL069 | Hoebeke | Bertha | 1970 | |
XL070 | Hoebeke | Charles Louis | 1996 | |
XL071 | Hoebeke | Christian | 1984 | |
XL072 | Hoebeke | Cyriel-Aloïs | 1975 | |
XL073 | Hoebeke | Daniël | 1980 | |
XL074 | Hoebeke | Emma | 1986 | |
XL075 | Hoebeke | Emma | 1958 | |
XL076 | Hoebeke | Eugenia-Maria | 1954 | |
XL077 | Hoebeke | Frans | 1980 | |
XL078 | Hoebeke | Francies-Pieter | 1948 | |
XL079 | Hoebeke | Georges | 1951 | |
XL080 | Hoebeke | Hendrik, Alfons | 1980 | |
XL081 | Hoebeke | Joseph | 1994 | |
XL082 | Hoebeke | Julia | 2002 | |
XL083 | Hoebeke | Julia | 2000 | |
XL084 | Hoebeke | Julien-Omer | 1978 | |
XL085 | Hoebeke | Leonie | 1949 |
http://www.triverius.be |