Opzoekingen Bidprenten |
Tabel: Bidprenten |
Getoonde rijen 19801 - 19900 van 36382 |
Id | Naam | Voornaam | Overlijdensjaar | |
XI983 | Dossche | Victor | 1962 | |
XI984 | Dreelinck | André | 1977 | |
XI985 | Driesen | Maria | 1967 | |
XI986 | Drieskens | Gertrude | 1985 | |
XI987 | Driscart | Julia, Maria, Georgina | 1960 | |
XI988 | Driessens | Charles-Léopold | 1955 | |
XI989 | Droesbeke | Angela | 1989 | |
XI990 | Droesbeke | Bertha | 1984 | |
XI991 | Droesbeke | Clara | 1968 | |
XI992 | Droesbeke | Cyrille | 1957 | |
XI993 | Droesbeke | Dirk, Joseph, Clemence | 1985 | |
XI994 | Droesbeke | Elias | 1951 | |
XI995 | Droesbeke | Elie Julien | 1998 | |
XI996 | Droesbeke | Elza | 1961 | |
XI997 | Droesbeke | Gilbert | 1989 | |
XI998 | Droesbeke | Gustaaf | 1983 | |
XI999 | Droesbeke | Irena | 1972 | |
XJ001 | Droesbeke | Julia | 1991 | |
XJ002 | Droesbeke | Julien | 1994 | |
XJ003 | Droesbeke | Louise | 1958 | |
XJ004 | Droesbeke | Luc, Robert | 1966 | |
XJ005 | Droesbeke | Maria | 1965 | |
XJ006 | Droesbeke | Maria-Angèle | 1973 | |
XJ007 | Droesbeke | Marie Rosalie | 1966 | |
XJ008 | Droesbeke | Marien | 1944 | |
XJ009 | Droesbeke | Mariette | 2005 | |
XJ010 | Droesbeke | Oscar | 1973 | |
XJ011 | Droesbeke | Petrus-Paul | 1960 | |
XJ012 | Droesbeke | Remi | 1950 | |
XJ013 | Droesbeke | René | 1985 | |
XJ014 | Droesbeke | Richard | 1981 | |
XJ015 | Droesbeke | Simonne, Ida | 1990 | |
XJ016 | Droesbeke | Victor | 1955 | |
XJ017 | Droesbeke | Virginie | 1974 | |
XJ018 | Droesbeke | Zulma | 1957 | |
XJ019 | Droeshout | Prosper | 1968 | |
XJ020 | Drossaert | Maria | 1989 | |
XJ021 | Drouot | Stanislas | 1974 | |
XJ022 | Druart | Vital | 2000 | |
XJ023 | Drubbel | Adelaïde-Pauline | 1953 | |
XJ024 | Druez | Ernest | 2004 | |
XJ025 | Druez | Maria | 2009 | |
XJ026 | Drugmand | Jean-François | 1990 | |
XJ027 | Druwez | Elisa, Marie | 1980 | |
XJ028 | Druwez | Jeanne, Marie | 1979 | |
XJ029 | Druwez | Joseph | 1960 | |
XJ030 | Druwez | Judith | 1971 | |
XJ031 | Druwez | Lucien | 2005 | |
XJ032 | Druwez | Marie-Adeline | 1970 | |
XJ033 | Druwez | Maria-Rachelle | 1972 | |
XJ034 | Druwez | René | 1983 | |
XJ035 | Druije | Yvonne | 2001 | |
XJ036 | Dubar | Georges | 1987 | |
XJ037 | Dubelloy | Adolf | 1975 | |
XJ038 | Dubois | Albert | 1945 | |
XJ039 | Dubois | Albert | 1989 | |
XJ040 | Dubois | Alfons | 1973 | |
XJ041 | Dubois | Amelie-Romanie | 1957 | |
XJ042 | Dubois | André | 1877 | |
XJ043 | Dubois | André | 2000 | |
XJ044 | Dubois | Arthur-Victor | 1967 | |
XJ045 | Dubois | Bertha | 1994 | |
XJ046 | Dubois | Clery, Oscar, Omer | 1976 | |
XJ047 | Dubois | Cyriel | 1989 | |
XJ048 | Dubois | Georges | 1972 | |
XJ049 | Dubois | Hilda | 1997 | |
XJ050 | Dubois | Julien | 1984 | |
XJ051 | Dubois | Maria | 1971 | |
XJ052 | Dubois | Maria-Camilla | 1957 | |
XJ053 | Dubois | Marie-Louise | 1951 | |
XJ054 | Dubois | Marleen | 1992 | |
XJ055 | Dubois | Rosa | 1998 | |
XJ056 | Dubois | Victor | 1985 | |
XJ057 | Dubois | Victor | 1955 | |
XJ058 | Dubois | Victor | 1963 | |
XJ059 | Dubois | Yvan | 1994 | |
XJ060 | Dubosch | Juliete | 1985 | |
XJ061 | Dubucq | Raymond | 2005 | |
XJ062 | Dubucq | Suzanne | 1994 | |
XJ063 | Dubuis | Léon | 1945 | |
XJ064 | du Bus de Warnaffe | Maria Annutiata | 1976 | |
XJ065 | Du Chau | Hilaire | 1986 | |
XJ066 | Duchau | Suzanne | 1996 | |
XJ067 | Du Chau | Willy | 1993 | |
XJ068 | Ducheyne | Louis | 1980 | |
XJ069 | Duchou | Germaine | 1980 | |
XJ070 | Duffeleer | Dirk | 1983 | |
XJ071 | Duffeleer | Erik | 1993 | |
XJ072 | Duffeleer | Lucien | 1994 | |
XJ073 | Du Four | Alicia Delphina | 1970 | |
XJ074 | Duhaud | Emma | 1971 | |
XJ075 | Duhaud | Hermine | 1988 | |
XJ076 | Duhaud | Marinus | 1980 | |
XJ077 | Duhaud | Rachel | 1977 | |
XJ078 | Duhaud | Theophiel | 1969 | |
XJ079 | Duhaut | Désiré | 1960 | |
XJ080 | Duhaut | Georgette | 1995 | |
XJ081 | Duhaut | Irma | 1955 | |
XJ082 | Duhaut | Maria-Theresia | 1952 | |
XJ083 | Duhaut | Victorine | 1953 |
http://www.triverius.be |