Opzoekingen Rouwbrieven |
Tabel: Rouwbrieven |
Getoonde rijen 9401 - 9500 van 19980 |
Id | Naam | Voornaam | RelNaam | RelVoornaam | Scan1 | Scan2 | Scan3 |
DA264 | Haegeman | Marie José | Ketsman | Amedé | |||
DA265 | Haegeman | Alois | De Smet | Suzanne | |||
DA266 | Gosseye | Baudewijn | De Pandelaere | Valerie | |||
DA267 | Gosseye | Paul | Weemaes | Hilde | |||
DA268 | Goessens | Simonne | Van Wijmeersch | Georges | |||
DA269 | Ghijs | Leona | Petit | Frans | |||
DA271 | Gaublomme | Valere | Vandenberghe | ||||
DA272 | Fivez | Albert | Empereur | Maria | |||
DA273 | Filliers | Jan | Delbecque | Dominique | |||
DA274 | Faingnaert | André | Van den Berge | Jeannine | |||
DA275 | Everaert | Roger | Minnaert | Lucienne | |||
DA276 | Everaert | Luc | Muys | Marita | |||
DA277 | Eeman | Leon | Schietecatte | Maria | |||
DA278 | Eeckhout | Sady | Van de Wattijne | Martine | |||
DB001 | Abbeloos | Celine | Doms | Paul | |||
DB002 | Adriaens | Albert | Soetaert | Alice | |||
DB003 | Aelbrecht | Anna | Neulant | August | |||
DB004 | Aelbrecht | Frans | De Smedt | Germaine | |||
DB005 | Ampe | Marcel | D'Hondt | Godelieve | |||
DB006 | Amelinckx | Margriet | Vinck | Alex | |||
DB007 | Acke | Cyriel | Roegiers | Elza | |||
DB008 | Andries | Willy | Hamerlynck | Jeanine | |||
DB009 | Aerts | Maria Malvina | De Man | Charles | |||
DB010 | Andries | Julia | Moreels | Donaat | |||
DB011 | Appelmans | Jozef | Van Damme | Anna | |||
DB012 | Avoux | Paul | Van Gyseghem | Julia | |||
DB013 | Baeten | Hugo | Vleminckx | Lucienne | |||
DB014 | Bellemans | André | Boschaert | Germaine | |||
DB015 | Baeyens | Georgette | Van Heesvelde | Robert | |||
DB016 | Beulens | Henri | De Nil | Alice | |||
DB017 | Bommelé | Irma | Pauwels | Camiel | |||
DB018 | Bosteels | Eugeen | Van Nuffel | Mia | |||
DB019 | Bruylant | Albiena Joanna | Ghysens | Amédé | |||
DB020 | Beeckman | Maria | Vandroogenbroeck | Roger | |||
DB021 | Busschop | Walter | Van Loock | Monique | |||
DB022 | De Block | August Remi | De Plecker | Alice | |||
DB023 | Brepoels | Ursula | Oosterbosch | Arnold | |||
DB024 | Boulpaep | Yves | Moulin | Mia | |||
DB025 | Boulpaep | Yves | Cauwel | Jo | |||
DB026 | Beuls | Jules | Colson | Marie Thérèse | |||
DB027 | Burssens | Jan Pieter Elisabeth | Haerden | Hilde | |||
DB028 | Baeyens | Godelieve | Schouppe | Robert | |||
DB029 | Bornauw | Jules | De Coster | Elza | |||
DB030 | Braeckmans | Paul Raymond | Bosman | Paule | |||
DB031 | Brihet | Marie-Christine | De Jonge | Alice | |||
DB032 | Bevernage | Godelieve | Vermang | Jean-Claude | |||
DB033 | Anckaert | Georgette | Van Huychem | Jan | |||
DB034 | Baeyens | Marcella | Thys | André | |||
DB035 | Bernar | Nand | Bruyninckx | Melanie | |||
DB036 | Brusselman | Mathilde | Braem | Stijn | |||
DB037 | Bruyland | Achiel | Dellaert | Julia | |||
DB038 | Bonnaerens | Camiel | De Sadeleer | Irena | |||
DB039 | Bernard | Emmerentia | Uyttendaele | Constantinus | |||
DB040 | Burms | Clothilde | Ottoy | Rene | |||
DB041 | Baele | Cyriel | Huyghe | Margareta | |||
DB042 | Baeyens | Karel | Coppens | Clara | |||
DB044 | Bellemans | Adolphine | Luckx | Frans | |||
DB045 | Bosteels | Louis | De Leeuw | Celsa | |||
DB046 | Bieseman | Wim | Van Nieuwenhove | Andrea | |||
DB047 | Blontrock | Gerard | Vlamynck | Madeleine | |||
DB048 | Bosteels | Cecile | De Bisschop | Ferdinand | |||
DB049 | Borloo | Frans | Segers | Delphina | |||
DB050 | Bornauw | Emile | De Moortel | Maria-Christina | |||
DB051 | Bourgeois | Agnes | Devriese | Albert | |||
DB052 | Bovyn | André, Robert, Gaston | Merchie | Bertha | |||
DB053 | Blauwblomme | Robert | Nachtegaele | Blanca | |||
DB054 | Berckmans | Alberic, Joseph | Van Laer | Elisabeth | |||
DB055 | Bellemans | Marcel | Van Schepdael | Jeanne | |||
DB056 | Beck | Elza | Van Vlierberghe | Karel | |||
DB057 | Becqué | Thérèse | Rawoens | Frans | |||
DB058 | Beekman | Firmin | Moens | Françine | |||
DB059 | Berlanger | Georges | Pollet | Elisabeth | |||
DB060 | Biebauw | Maurice | Carels | Zoë | |||
DB061 | Bilau | Maria | Simoens | Odilon | |||
DB062 | Badie | Louisa, Maria | Van Den Haesevelde | Alfons, Jozef | |||
DB063 | Badie | Louisa, Maria | De Graeve | Maurille | |||
DB064 | Baele | Remi, René | De Smet | Rachel | |||
DB065 | Baele | Maria | De Smet | André | |||
DB066 | Baele | Annette | Roeland | Lambert | |||
DB067 | Baten | Angelus | De Maeyer | Alice | |||
DB068 | Bauwens | Roger | De Zwaef | Rachel | |||
DB069 | Beirnaert | Ophelia | Vanheuverswyn | Remi | |||
DB070 | Bauwens | Angèle | Martens | Jozef | |||
DB071 | Bauters | Calixte | De Baere | Francine | |||
DB072 | Baeyens | Roger | Van Der Jeugt | Godelieve | |||
DB073 | Baeyens | Paula | Van Der Meiren | Julien | |||
DB074 | Baeyens | Marie-Jeanne | Van de Putte | Philemon | |||
DB075 | Baert | Christian | Gevaert | Martine | |||
DB076 | Baele | Michel | Crommelinck | Lucienne | |||
DB077 | Baele | Maria | Balcaen | Octaaf | |||
DB078 | Baele | Marcel | De Witte | Marie-Madeleine | |||
DB079 | Buysse | Marcel | Temmerman | Gabriella | |||
DB080 | Buyens | Bertha | Denijs | Oscar | |||
DB081 | Buckens | Robert | Haerinck | Marie-José | |||
DB082 | Broeckaert | Marie-Louise | Lievens | Sylvain | |||
DB083 | Braeckman | Leon | Dhondt | Alma | |||
DB084 | Bracke | Mathilde | De Raedt | Kamiel | |||
DB085 | Bouckaert | Angèle | Van Cauwenberghe | Marc | |||
DB086 | Bothuyne | Gentil | Moerman | Maria | |||
DB087 | Bosteels | Leona | De Smedt | Roger |
http://www.triverius.be |