Opzoekingen Rouwbrieven |
Tabel: Rouwbrieven |
Getoonde rijen 8101 - 8200 van 19980 |
Id | Naam | Voornaam | RelNaam | RelVoornaam | Scan1 | Scan2 | Scan3 |
BE322 | Kockelkoren | Hubertina-Odilia | van Hoof | Charles | |||
BE323 | Koolbrant | René | De Cubber | Anna | |||
BE324 | Koolbrant | Richard | Beke | Yvonne | |||
BE325 | Kumps | Léon | d'Harveng | Marie-Thérèse | |||
BE326 | Kwembeke | Elodie | Van Den Broeke | Theofiel | |||
BE327 | Kwembeke | Hendrik | Deweerdt | Zoë | |||
BE328 | Labeau | Agusta | Steenhoudt | César | |||
BE329 | Labeau | Alfons | Coolens | Simonne | |||
BE331 | Labeau | Eddy | Laurez | Gerda | |||
BE332 | Labeau | Elisa | D'Haeyer | Eugeen | |||
BE333 | Labeau | Florine | Vandesande | Rob | |||
BE334 | Labeau | Frans | Bautsoens | Raymonde | |||
BE335 | Labeau | Hector René Cyriel | Carlier | Floride | |||
BE336 | Labeau | Hélène | Herman | Albert | |||
BE337 | Labeau | Jean-François | Bormans | Marie | |||
BE338 | Labeau | Jozef | Vekemen | Maria | |||
BE339 | Labeau | Lea | Vandenborre | Guillaume | |||
BE340 | Labeau | Marie | De Neve | Edgard | |||
BE341 | Labeau | Sylvie | Van Wassenhove | Richard | |||
BE342 | Labeau | Victorine | Mabilde | Oscar | |||
BE343 | Labeau | Yvonne | Van der Zwalmen | Romain | |||
BE344 | Labee | Raymond | De Meulemeester | Martha | |||
BE345 | Labiau | Floride, Clara | De Couvreur | Petrus, Theophiel | |||
BE346 | Labiau | Louis | Flamant | Céline | |||
BE347 | Labiau | Lucien | Sadones | Emma | |||
BE348 | Labiau | Maria-Sidonia | De Ruyver | Henri | |||
BE349 | Labiau | Marie | Detemmerman | Joseph | |||
BE350 | Labie | Augusta | Serlippens | Maria-Odile | |||
BE351 | Labie | Roger, Frans | D'Hose | Alma | |||
BE352 | Lafertin | Arthur | Van Brabant | Marie | |||
BE353 | Lafort | Oscar | De Smet | Virginie-Madeleine | |||
BE354 | Lafort | Petrus Joseph | Walraet | Irma | |||
BE355 | Lafort | Valère | De Henau | Aimée | |||
BE356 | Laga | Andrée-Julie-Louise-Marie | Herminaire | Roger | |||
BE357 | Lagaert | Celine | Huyge | Camiel | |||
BE358 | Lagneau | Alphonse-Joseph | Rolland | Rosalie | |||
BE359 | Laigneil | Maria | Flachet | ||||
BE360 | Lamarcq | Martha | De Smet | Hugo | |||
BE361 | Lamberigts | Marcelle | Taerwe | André | |||
BE362 | Lambert | Adam | Demooi | Cyriel | |||
BE363 | Lambert | Adam | Van De Walle | Julia | |||
BE365 | Lambert | Leon | Maes | ||||
BE367 | Lambrechts | Alex | Meert | Anna | |||
BE368 | Lambrechts | Louis | |||||
BE369 | Lambrechts | Maria | Roeben | Jan | |||
BE370 | Lammens | Albert, Aloys | Vanheuverswyn | Maria, Amanda | |||
BE371 | Lammens | Valère, Edgard | Van Caekenberghe | Marie-Louise | |||
BE372 | Waeyaert | Julien | |||||
BE374 | Lamont | Alfonse | Himschoot | Eva | |||
BE375 | Landrie | Albert | De Groote | Bertha | |||
BE376 | Landries | Jean | Bouchez | Jenny | |||
BE377 | Landuyt | Fernande,Marie,Alphonsine | Pattyn | Walter,Isidoor | |||
BE378 | Landuyt | Michel | Dooreman | Alice | |||
BE379 | Langhuie | Albert | Desterke | Bertha | |||
BE380 | Langhuie | Maria | Casteleyn | Firmin | |||
BE381 | Langie | Daniel | Van Cauwenberge | Marie | |||
BE382 | Langmans | Sophie | Smits | August | |||
BE383 | Lannau | Rachel, Louise | Marchand | Oscar | |||
BE384 | Lannau | Robert-René | Carijn | Magdalena | |||
BE385 | Lannoo | Evariste-Jules | Martinot | Julia | |||
BE386 | Lapaege | Julienne | Haesebroek | René | |||
BE387 | Lapage | Florimond | De Weze | Maria | |||
BE388 | Lapage | Marcel | Walraevens | José | |||
BE389 | Lapage | Maria, Elisa | Van Snick | Arthur | |||
BE390 | Lapage | Roger | De Wolf | Gabrielle | |||
BE391 | Lapaige | Albert | Van Wittenberghe | Maria | |||
BE392 | Lapaige | Marcel | De Bremme | Lucienne | |||
BE393 | Lapaige | Mariette | Van Der Eecken | Emiel | |||
BE394 | Lapaige | Yvonne | Wattez | Robert | |||
BE395 | Laroy | Leontine | De Jonge | Jozef | |||
BE396 | Lateur | Alice | Van de Weghe | Ghislain | |||
BE397 | Lateur | Germain | Stevens | Marie-José | |||
BE398 | Lateur | Marie Germaine | Baeyens | Albert | |||
BE399 | Lateur | Walter | De Cock | Simonne | |||
BE400 | Latinus | Celine, Elise | Demotte | Lucien | |||
BE401 | Latinus | Yvonne | Seghers | Henri | |||
BE402 | Laureyns | Albert | Van Den Dooren | Maria | |||
BE403 | Laureyns | Ernestine | De Vos | Emiel | |||
BE404 | Laureyns | Jan-Baptist | De Vos | Imelda | |||
BE405 | Laureyns | Omer | De Prijck | ||||
BE407 | Laurier | Julien, François | De Vleeschauwer | Bertha, Martha | |||
BE408 | Laurier | Marie-Odile | Van Butsele | Ivo | |||
BE409 | Lauwereys | Andrea | Fonteyn | Roger | |||
BE410 | Lauwereys | Petrus Robert | Pardaens | Irena | |||
BE411 | Lauwers | Albert Richard | De Ridder | Denise | |||
BE413 | Lauwers | Alfons, Cyriel | Persoons | Clemence | |||
BE414 | Lauwers | Jozef, Henri | Watté | Martha | |||
BE415 | Lauwers | Marcel | Van Dycke | Agnes | |||
BE416 | Lauwers | Marguerite | Vandewalle | Victor | |||
BE417 | Lauwers | Maria Elodie | Botteldoorn | Remi-Henri | |||
BE418 | Lauwers | Theofiel-Richard | D'Haese | Emma | |||
BE419 | Lavens | Erna | Bekaert | Marc | |||
BE420 | Lebon | Germaine | Flamand | Gaston | |||
BE421 | Le Brun | Pierre | |||||
BE422 | Le Brun | Théophile | Lequindre | Marie | |||
BE423 | Leclercq | Charles | Cambier | Flora | |||
BE424 | Ledegem | Augustina Maria | Collijns | Achiel | |||
BE425 | Ledeque | Marie | Langlet | Jean | |||
BE426 | Ledoux | Cyrille | Coppin | Marie-Joséphine | |||
BE427 | Ledoux | Rosa, Marie, Amande | Steenwinckels | Georges |
http://www.triverius.be |