Opzoekingen Rouwbrieven |
Tabel: Rouwbrieven |
Getoonde rijen 19301 - 19400 van 19980 |
Id | Naam | Voornaam | RelNaam | RelVoornaam | Scan1 | Scan2 | Scan3 |
AM740 | Fostier | Laurent | Van Tittelboom | Vera | |||
AM741 | Fourneaux | Urbain | Pawlak | Janina | |||
AM742 | Gabriël | Robert | Kindt | Helena | |||
AM743 | Galle | Leon | Deprez | Elisabeth | |||
AM744 | Gauquier | Marcel | Uitterhaegen | Annie | |||
AM745 | Gevaert | Georgette | Vandermeersch | Gilbert | |||
AM746 | Ghijs | Julien | De Pessemier | Marie-Louise | |||
AM747 | Gijselinck | Anna | Solomez | Alphonse-Michel | |||
AM748 | De Lobelle | Gustaaf | |||||
AM749 | Goesseye | Johan | Jouret | Celine | |||
AM750 | D'Haeyer | Francine | Van Wijmeersch | Marcel | |||
AM751 | De Wolf | André | Van Der Haeghen | Francine | |||
AM752 | Donie | Willy | De Clercq | Rita | |||
AM753 | Gosseye | Albert | Van Twembeke | Godelieve | |||
AM754 | Gosseye | Gabriëlle | Reygaert | Louis | |||
AM755 | Gosseye | Ghislena | Machtelinckx | Raymond | |||
AM756 | Gosseye | Paul | De Backer | Marie | |||
AM757 | Gossye | Albert | Torck | Maria, Martha | |||
AM758 | Gossije | Jeannette | Torck | ||||
AM759 | Grootaert | Bertrand, Georges | Van den Broeck | Marie | |||
AM760 | Haedens | Angèle | Stockman | Georges | |||
AM761 | Haegeman | Luc | |||||
AM762 | Hoste | Agnes | Baele | Libert | |||
AM763 | Haegeman | Raphaël | De Couvreur | Yvonne | |||
AM764 | Haegeman | Roger | Jouret | Rachel | |||
AM765 | Haegeman | Valère | Van Der Stichelen | Madeleine | |||
AM766 | Haelterman | Germaine | De Vleeschauwer | Roger Valère | |||
AM767 | Haelterman | Henri | Van Wijmeersch | Lucie | |||
AM768 | Haelterman | Lucienne | De Pessemier | Robert | |||
AM769 | Haelterman | Lucienne | Schelstraete | Maurice | |||
AM770 | Haelterman | Maria | Van Den Haute | ||||
AM771 | Haesaert | Madeleine | Tuypens | Hubert | |||
AM772 | Haesebroek | Albert | Donie | Julia | |||
AM773 | Haesebroek | Emma Simonne | Dubois | Remi | |||
AM774 | Hoekman | Paula | Taelman | Joseph | |||
AM775 | Haesebroek | Marina Maria | Schiettecatte | Prosper | |||
AM776 | Henau | Ernest | |||||
AM777 | Haesebroek | Renilde | Vekeman | Alfons | |||
AM778 | Impens | Suzanna | Maroye | Lucien | |||
AM779 | Hantson | Rosette | Steurbaut | André | |||
AM780 | Haustraete | Agnes | Saeytijdt | Arthur, Albert | |||
AM781 | Hauwstraete | Alice | Taildeman | Joseph | |||
AM782 | Hellebaut | Luc | Van Wijmeersch | Julia | |||
AM783 | Hermans | Yvonne | Coremans | ||||
AM784 | Herregodts | Eddy | De Temmerman | Francine | |||
AM785 | Herregodts | Hubert | Van Twembeke | Marie | |||
AM786 | Hoebeke | Albert, Omer | Van Den Bussche | Frieda | |||
AM787 | Hoebeke | Alice | Ysebaert | Robert | |||
AM788 | Hoebeke | Lucie | De Backer | Denis | |||
AM789 | Hoeckman | William | Lauwerier | Monique | |||
AM790 | Lemagie | Zoë | De Pessemier | Julien | |||
AM791 | Hooreman | Georget (Jo) | Cotton | Marie-Rose | |||
AM792 | Hubo | Marcel | Jouret | Emma | |||
AM793 | Hutse | Hector | Van den Broeke | Lieve | |||
AM794 | Huylebrouck | Camilla | De Boeck | ||||
AM795 | Janssens | Camiel | De Wit | Bertha | |||
AM796 | Janssens | Chantal | Torck | Etienne | |||
AM797 | Janssens | Oscar, Antonius | |||||
AM798 | Janssens | Suzanna Suske | Leyman | Albert | |||
AM799 | Joos | Annie | Carbonelle | Fernand | |||
AM800 | Jouret | Marcel | Pechon | Thérèse | |||
AM801 | Jouret | William | Coesens | Lisette | |||
AM802 | Kempeneers | Emile | Boonen | Marie Barbe Léontine | |||
AM803 | Kerkhove | Roger | Aelvoet | Rachel | |||
AM804 | Kerkhove | Roger | Debaets | Agnes | |||
AM805 | Kesteleyn | Paula | Stanssens | ||||
AM806 | Kesteleyn | René | Pandelaere | Astrid | |||
AM807 | Ketsman | Roger | Lamiroy | Liliane | |||
AM808 | Kindt | Elisabeth | Gabriêl | Albert | |||
AM809 | Kindt | Eddy | Gerardi | Martine | |||
AM810 | Kindt | Georgette | De Jaegher | Marcel | |||
AM811 | Kindt | Willy | Hutse | Andrea | |||
AM812 | Kuijken | Joseph | Winkler | Luise | |||
AM813 | Lafort | Remi | De Cubber | Lea, Sylvia | |||
AM814 | Lambrecht | Alfons-Desideer-Marie-Aloïs | De Temmerman | ||||
AM815 | Landrieu | Paul | Tack | Renée | |||
AM816 | Lapage | Nico | Van Lierde | Paula | |||
AM817 | Lefebvre | Julien | Vanderstraeten | Anna | |||
AM818 | Lenvain | Gabriëlle | Tronquo | Omer | |||
AM819 | Leyman | Albert | Janssens | Suzanne | |||
AM820 | Liedts | Gabriëlle | De Bleeker | Charles-Louis | |||
AM821 | Limpens | Achiel, Emiel | Van Der Beken | Anna, Martha | |||
AM822 | Limpens | Marie | Roelandt | Camiel | |||
AM823 | Laurez | Clara | Vancaester | Julien | |||
AM824 | Loosvelt | Hubert | Laureys | Bessy | |||
AM825 | Loeterman | Alice | De Vos | Camiel | |||
AM826 | Machtelinckx | Paul | Marie-Antoinette | ||||
AM827 | Maes | Albert, Roger | Van Der Haegen | Maria | |||
AM828 | Maessen | Lisette | Parmentier | Paul | |||
AM829 | Malfroidt | Christine | Ternoot | Noël | |||
AM830 | Manssens | Kris | Mallefroy | Tamara | |||
AM831 | Moerman | Daniël | Laurez | Rita | |||
AM832 | Martens | Emiel, Jozef, August | Van Den Berghe | Maria | |||
AM833 | Martens | Irma | Serlippens | Jozef | |||
AM834 | Martens | Marleen | Odevaert | Marie-Josée | |||
AM835 | Matheys | Jean | De Stercke | Margriet | |||
AM836 | Matthijs | Gerard | Pot | Maria | |||
AM837 | Mornie | Marie-Louise | De Vleeschouwer | Joseph | |||
AM838 | Notte | Marnix | Bernicanon | Christine | |||
AM839 | Podevijn | Joke | Gosseye | Paul |
http://www.triverius.be |