Opzoekingen Rouwbrieven |
Tabel: Rouwbrieven |
Getoonde rijen 17101 - 17200 van 19980 |
Id | Naam | Voornaam | RelNaam | RelVoornaam | Scan1 | Scan2 | Scan3 |
AK239 | Ascoop | Achiel | Ketsman | Rachel | |||
AK240 | Ascoop | Patrick | Van Der Heyden | Christine | |||
AK241 | Bauwens | Germaine | De Schaepdrijver | Omer | |||
AK242 | Beerens | Albert, Joseph | Bauwens | Elise | |||
AK243 | Beerens | Luc | Bauwens | ||||
AK244 | Beerens | Maria | Van Lierde | Cyriel | |||
AK245 | Beké | Julien, Victor | Van Caenegem | Irma | |||
AK246 | Beké | Roger, Albert | De Pelecijn | Denise | |||
AK247 | Bockelandt | Marie-Christine | Van Damme | Marc | |||
AK248 | Boeykens | Norbert | Blomme | Simona | |||
AK249 | Bogaert | Aimée | De Henau | Marie-Jeanne | |||
AK250 | Bogaert | Ernestina-Maria-Alphonsina | Van Den Berghe | Denis | |||
AK251 | Bogaert | Irma Celina | Ketsman | Jules | |||
AK252 | Bogaert | Francis, Omer | Watté | Maria, Anna | |||
AK253 | Bogaert | Oscar | Ketsman | Irma | |||
AK254 | Boumon | Arthur, Hendrik | Van Den Dooren | Agnes | |||
AK255 | Broodcooren | Camillus | De Smet | Maria-Elodia | |||
AK256 | Browaeys | Ernest | Van Gansbeke | Madeleine | |||
AK257 | Carrijn | Irma | Van Damme | René | |||
AK258 | Casteleyn | Anna, Maria | Du Ville | Petrus | |||
AK259 | Casteleyn | Fritz, Richard | De Turck | Octavia | |||
AK260 | Watté | Lucienne | Demeulenaere | André | |||
AK261 | Ceuterick | Irma | Van Audenhove | André | |||
AK262 | Chavatte | Michel | Loman | Liliane | |||
AK263 | Christiaens | Roger | Gaublomme | Elza | |||
AK264 | Claes | Marie-Louise | Van den Dooren | Robert | |||
AK265 | Clippeleyr | Edmond | De Smet | Floride | |||
AK266 | Coessens | Roger | Daneels | Simonne | |||
AK267 | Coppens | Jules | De Backer | Marie-Jeanne | |||
AK268 | Cornu | Denise Gerarda | Lemmens | Robert | |||
AK269 | Cosijns | Alois-Oscar | De Backer | Gabrielle-Maria | |||
AK270 | Cosijns | Simonne | De Smet | Jean | |||
AK271 | Dandoy | Marie-Josée | Leroy | Marcel | |||
AK272 | Daneels | Jean-Baptiste | Seeuws | Gabriêlle | |||
AK273 | De Backer | Denis | Van Damme | Alice | |||
AK274 | De Backer | Ernest, Nestor | Van Damme | Gabriëlle | |||
AK275 | De Backer | Frans | Van De Maele | Zulma | |||
AK276 | De Backer | Georges | Broeckaert | Jeannine | |||
AK277 | De Backer | Louise | Van Damme | Alice | |||
AK278 | De Backer | Maria | Haegeman | Albert | |||
AK279 | De Backer | Maria | Van Grootenbrulle | Omer | |||
AK280 | De Backer | Robert | Tuypens | Nelly | |||
AK281 | De Backer | Roger | Van Impe | Maria | |||
AK282 | De Backer | Simonne | Weijmeersch | Eugène | |||
AK283 | De Boe | Yvonne | De Pessemier | Octavie | |||
AK284 | De Borre | Denise | Holderbeke | René | |||
AK285 | De Brackeleer | Angèle | Van Der Stichelen | René | |||
AK286 | De Braekeleer | Lea | Verstichelen | Julien | |||
AK287 | De Braekeleer | Margriet | De Nollin | Pieter | |||
AK288 | De Campenaere | Jozef | Van Damme | Rachel | |||
AK289 | De Clercq | Cyriel, August | Dernaucourt | Imelda | |||
AK290 | De Clercq | Georgine | Sonck | Florent | |||
AK291 | De Clercq | Ivonne | Dernaucourt | Irma | |||
AK292 | De Clercq | Jeannine | Ketsman | Marcel | |||
AK293 | De Cnijf | André | Rokegem | Fernande | |||
AK294 | De Cnijf | Germaine | Saelens | Omer | |||
AK295 | De Cnijf | Maria | De Bou | Pierre | |||
AK296 | De Cnijf | Maria | Van Gaver | Richard | |||
AK297 | De Cnyf | Jules | Huysveld | ||||
AK298 | De Couvreur | Emilia, Elodia, Clara | Haegeman | Remi | |||
AK299 | Decubber | Jean | Daneels | Agnes | |||
AK300 | De Cubber | Julien | Fostier | Esther | |||
AK301 | De Froy | Emilienne | Beerens | Guido | |||
AK302 | De Guissmé | Hector, Marcel | Beke | Rachel | |||
AK303 | De Henau | Albert | Lucas | Germaine | |||
AK304 | De Henau | Irma | De Clercq | Julie | |||
AK305 | De Henau | Jozef | Meulenijzer | Margueriet | |||
AK306 | De Henau | Julien | De Paepe | Denise | |||
AK307 | De Henau | Maria | Antoine | Raoul | |||
AK308 | De Henau | Paul, Florimond | Lucas | Germaine | |||
AK309 | De Koker | Denis | Van Damme | Palmyre | |||
AK310 | De Koker | Madeleine | Van Ruyskensvelde | ||||
AK311 | De Lepeleer | Willy-Jean | Bracke | Jeanne | |||
AK312 | De Loor | Ivonne | Ooghe | Marcel | |||
AK313 | De Mezel | Richard | Serlippens | Yvonne | |||
AK314 | De Mil | Maria Clemence | De Smet | Richard | |||
AK315 | Deneyer | Fernand | Coppens | Mariette | |||
AK316 | De Nutte | Julien | Van Den Dooren | Zoë | |||
AK317 | De Nutte | Leonie | De Backer | Omer | |||
AK318 | De Nutte | Maria Pelagia Joanna | Van Damme | Jan-Baptist | |||
AK319 | De Pessemier | Emiel, Richard, Theophiel | Van Audenhove | Agnes | |||
AK320 | De Prez | Julien | Seeuws | Maria | |||
AK321 | De Prez | Maria-Magdalena | Van De Velde | Marcel | |||
AK322 | De Prez | Roger | Sterki | ||||
AK323 | De Roeck | Anna | Van Damme | Georges | |||
AK324 | De Roeck | Anna | Kindt | Emile | |||
AK325 | De Roeck | Maria, Clemence | De Vuyst | Emiel | |||
AK326 | De Roeck | Marie-Zoë | De Brakeleer | Camiel | |||
AK327 | De Smet | Sylvain, Richard | De Mil | Clemence | |||
AK328 | De Smet Van Damme | Germain | De Smet | Simonne | |||
AK329 | De Temmerman | Maria Clara | De Wolf | Nestor, Emile | |||
AK330 | De Turck | Maria, Bertha | Broekaert | Albert, Camille | |||
AK331 | De Turck | Raphaël | De Breck | Clara | |||
AK332 | De Ville | Agnes | Robignon | Jules | |||
AK333 | De Vleeschauwer | André | De Brakeleer | Maria | |||
AK334 | De Vos | Hilda | Van Wijnendaele | Georges | |||
AK335 | De Vos | Cyriel | De Leeuw | Maria | |||
AK336 | De Vos | Léon, August, Leopold | Huysveld | Denise | |||
AK337 | De Vos | Maria-Zulma | De Smet-Van Damme | Cyriel | |||
AK338 | De Vulder | Clara | Mertens | Paul |
http://www.triverius.be |