Opzoekingen Rouwbrieven |
Tabel: Rouwbrieven |
Getoonde rijen 16101 - 16200 van 19980 |
Id | Naam | Voornaam | RelNaam | RelVoornaam | Scan1 | Scan2 | Scan3 |
AG076 | Batselier | Mathilde | De Gand | Alfred | |||
AG077 | Batselier | Pascal | Coosemans | Martine | |||
AG078 | Bauters | Georges | De Zitter | Clara | |||
AG079 | Bauters | Lucie | Verstichel | Aimé | |||
AG080 | Bauters | Simonne | Van Steenhuyse | Hubert | |||
AG081 | Bauwens | Alice | Jourquin | Leon | |||
AG082 | Bauwens | Alice | De Merlier | Frans | |||
AG083 | Bauwens | Camiel | Dernaucourt | Paula | |||
AG084 | Bauwens | Georges | Vlamings | Ghislaine | |||
AG085 | Bauwens | Julien | De Meyer | Gaby | |||
AG086 | Bauwens | Koenraad | Devinck | Catherine | |||
AG087 | Bauwens | Leon | Deurbroeck | Melanie | |||
AG088 | Bauwens | Madeleine | D'Hose | Cyriel | |||
AG089 | Bauwens | Maria Magdalena | Van De Pontseele | Hector | |||
AG090 | Bauwens | Maria Margaretha | Geenens | André | |||
AG091 | Bauwens | Marie | De Scheemaecker | Bertrand | |||
AG092 | Bauwens | Valère | Coppens | Julia | |||
AG093 | Becque | Philemon | Van De Catsyne | Paulina, Germaina | |||
AG094 | Beeckman | Paula | De Mulder | Jozef | |||
AG095 | Beeckman | William | Tuypens | Martina | |||
AG096 | Beerens | Adeline | Stevens | Urbain | |||
AG097 | Beerens | Albert | Van Waeyenberghe | Adolphine | |||
AG098 | Beerens | Alix-Hortense | Van Wijnendaele | Marie Clemence | |||
AG099 | Beerens | Chris | Herregods | Paula | |||
AG100 | Beerens | Georges,Petrus | De Vleeschauwer | ||||
AG101 | Beerens | Pieter Franciscus | De Croo | Irma | |||
AG102 | Beerens | Josephine Honorine | Soisson | Antoine | |||
AG103 | Beerens | Leon | Van Damme | Maria Magdalena | |||
AG104 | Beerens | Marcel,Henri | Van Gijsegem | Georgette | |||
AG105 | Beerens | Maria,Irma | Van Damme | Omer | |||
AG106 | Beerens | Marie Marguerite | De Temmerman | Georges | |||
AG107 | Beerens | Polydoor Josef | De Croo | ||||
AG108 | Beerens | Rachel | Van Den Bossche | Leonard | |||
AG109 | Beerens | Urbain | Renaer | Leona | |||
AG110 | Beerens | Jeanne | D'Hondt | Roger | |||
AG111 | Beetens | René, Robert | De Cubber | Marie-Louise | |||
AG112 | Beernaert | Luc | Ruyskensveld | Godelieve | |||
AG113 | Beernaert | Maria | Dekimpe | Julien | |||
AG114 | Beernaert | Maria Irma | de Vogelaere | Richard | |||
AG115 | Beke | Hubert | Van Grembergen | Denise | |||
AG116 | Beké | Patrick | Varmassen | Ann | |||
AG117 | Beké | Rachel | Solemé | Marcel | |||
AG118 | Beké | Rachel | De Guissmé | Michel | |||
AG119 | Bellemans | Julienne | Brisaert | Jan-Baptist | |||
AG120 | Bernaeyge | René, Marie | De Boe | Cecile | |||
AG121 | Bernabé | Fernande | Decuyper | Georges | |||
AG122 | Bernard | Carlos | De Vulder | Irma | |||
AG123 | Bernauw | Julia Anna | |||||
AG124 | Bernard | Françoise | De Vulder | ||||
AG125 | Bernard | Nicole | Corion | Louis | |||
AG126 | Bert | Danny | Van Lierde | Caroline | |||
AG127 | Bert | Leopold-Jozef | Degroote | Pelagie | |||
AG128 | Bert | Irma | Eeckhout | Placiet | |||
AG129 | Bert | Maria-Bertha | De Smet | Pieter-Hipoliet | |||
AG130 | Berthouil | Hortense | De Smet | ||||
AG131 | Bettesonne | Jozef | Goesseye | Yvonne | |||
AG132 | Beyens | Marie-Thérèse | Deloose | Noël | |||
AG133 | Beys | Johan, Sebastian | Hoebeke | Yolande | |||
AG134 | Beys | Kristina-Maria | Hoebeke | Yolande | |||
AG135 | Bienvenu | Patricia | Vanpevenage | Ludo | |||
AG136 | Billemon | Roger | Bauwens | Ivonne | |||
AG137 | Blaton | Désiré-Armand | Van Den haezevelde | Marie-Louise | |||
AG138 | Blaton | Romain | Rombaut | Suzanne | |||
AG139 | Blauwaert | Maria Caecilia | Caron | Lucien | |||
AG140 | Blommaert | Camiel Philippus | Mertens | Simonne | |||
AG141 | Blommaert | Germain "Peeps" | Van Audenhove | Nelly | |||
AJ294 | Vindevogel | Euphrasie | De Meyer | Jerome | |||
AJ295 | Van Bockstal | Alfons-Frans | Van Garsse | ||||
AJ296 | Van De Vijver | Zulma | Van Lierde | Jozef | |||
AJ297 | Morre | Anna, Margareta | Van de Maele | Robert | |||
AJ298 | Foubert | Jean-Baptiste | Speltdoorn | Victorine | |||
AJ299 | Adriaens | Gerard Louis | De Groote | Marie-Jeanne | |||
AJ300 | Backaert | Solange | De Wolf | Albert | |||
AJ301 | Blondelle | Frans | De Backer | Rachel | |||
AJ302 | Faingnaert | Emiel | Capiau | Mariette | |||
AJ303 | Broeckaert | Prosper | Van Snick | Marcel | |||
AJ304 | Casteleyn | Rose-Marie | Vuylsteke | Marc | |||
AJ305 | Coppens | Luc | Van Achter | Cecile | |||
AJ306 | Coppens | Lucie | Vandenhaute | André | |||
AJ307 | Cosyns | Maria | De Moor | Raphaël | |||
AJ308 | Viville | Pierre | Haustraete | Martha | |||
AJ309 | De Cubber | Henri-Jozef | Denijs | Maria | |||
AJ310 | De Cubber | Marie-Louise | Van Den Bossche | ||||
AJ311 | De Lange | Marie-Christine | Detremmerie | Marc | |||
AJ312 | Delepeleire | Lusette | Van Grembergen | Herman | |||
AJ313 | De Martelaere | Marcel | Van Wijmeersch | Hilda | |||
AJ314 | De Mets | Albert | Goessens | ||||
AJ315 | De Mets | Gaston | |||||
AJ316 | De Meyer | Maria | D'Haeyer | Robert Jozef | |||
AJ317 | Depessemier | Alice | Fort | Camiel | |||
AJ318 | De Ruyver | Elza | Vindevoghel | Maurice | |||
AJ319 | De Vos | Michaël | Van Kerkhove | Maria | |||
AJ320 | De Weireld | Cyriel,Jan-Baptist,Alois,Alfon | Maes | Maria | |||
AJ321 | D'Haese | Luc Marie Leo | De Corte | Yvonne | |||
AJ322 | D'Haese | Petrus | De Vos | Elisa | |||
AJ323 | D'Haeyer | Petrus | Van Der Linden | Renilde | |||
AJ324 | D'Haeyer | Robert Jozef | De Meyer | Maria Anselma | |||
AJ325 | Faingnaert | Emiel | Capiau | Mariette | |||
AJ326 | Geeroms | Suzanne | Van Snick | Jozef | |||
AJ327 | Ghos | Pauline | Schiettecatte |
http://www.triverius.be |