Opzoekingen Rouwbrieven |
Tabel: Rouwbrieven |
Getoonde rijen 15301 - 15400 van 19980 |
Id | Naam | Voornaam | RelNaam | RelVoornaam | Scan1 | Scan2 | Scan3 |
AI530 | Van De Vijver | Marina | Liedts | Marinus | |||
AI531 | De Vuyst | Eugenie | Van der Stichelen | Cyriel | |||
AI532 | Van de Vijver | Robert | Coppens | Georgette | |||
AI533 | Vandevyvere | Octaaf | Botteldoorn | Christiane | |||
AI534 | Van de Vondel | Germaine, Pèlagie, Thérèse | Wangermez | Robert | |||
AI535 | Van De Walle | Charles | De Clercq | Julia | |||
AI536 | Van de Walle | Clement | De Potter | Paula | |||
AI537 | Vande Walle | Emiel | Cousaert | Irma | |||
AI538 | Van de Walle | Emiel | Moreels | Rachella | |||
AI539 | Vande Walle | Etienne | Cantraine | Rose | |||
AI540 | Van De Walle | Jeannette | Melkebeke | Remi | |||
AI541 | Van De Walle | Johny | De Clercq | Julia | |||
AI542 | Van de Walle | Luc | Gerardi | Jacqueline | |||
AI543 | Van de Walle | Lucien | Van de Maele | Agnes | |||
AI544 | Van Droogenbroeck | Seraphine | Kindekens | Theofiel | |||
AI545 | Van Droogenbroeck | Seraphine | Defrère | Georges | |||
AI546 | Van de Walle | Magdalena | Van Den Bossche | Alfons | |||
AI547 | Van de Walle | Magdalena | Lambrechts | Mathieu | |||
AI548 | Vandewalle | Victor | Lauwers | Marguerite | |||
AI549 | Van De Wattyne | Charles-Firmin | Deworme | ||||
AI550 | Van De Wattijne | Cyriel | Verstichelen | Julia | |||
AI551 | Vande Wattyne | Georgette | De Vos | Andre | |||
AI552 | Vande Wattyne | Georgette | Donkerwolcke | Christian | |||
AI553 | Van De Wattijne | Lucienne | Anssens | Verner | |||
AI554 | Van de Wattijne | Martine | Eeckhout | Sady | |||
AI555 | Van De Weghe | Maria Anselma | Van Den Bossche | Hector | |||
AI556 | Vandewiele | Yvonne | Biebuyck | Emiel | |||
AI557 | Vandoolaeghe | Paula | Hoflack | André | |||
AI558 | Van Dorpe | Eliane | Bonnier | Fernand | |||
AI559 | Vandorpe | René | Van Malleghem | Maria, Antoinette | |||
AI560 | Van Dorpe | Rosa | Van Breusegem | Achiel | |||
AI561 | Vandriessche | Arthur | Cabo | Maria | |||
AI562 | Vandriessche | Germaine | Eeckhout | Camiel | |||
AI563 | Van Driessche | Herman | Choupin | Catherine | |||
AI564 | Vandriessche | Lucienne | Botteldoorn | Julien | |||
AI565 | Van Driessche | Robert | Van Zele | ||||
AI566 | Van Driessche | Tineke | De Vleeschauwer | Vera | |||
AI567 | Van Droogenbroeck | Marcella Maria | Ritserveldt | Willy | |||
AI568 | Van Haesendonck | Mariette | De Clercq | Jos | |||
AI569 | Van Dycke | Lucie | Roman | Gilbert | |||
AI570 | Van Dijcke | Margaretta Maria | Maes | Hector | |||
AI571 | Van Eesbeek | Leonie | Steenhoudt | Jozef | |||
AI572 | Vangansbeke | Mathilde | Taelman | Pierre | |||
AI573 | Van Gansbeke | Roger | Vanden Haesevelde | Francine | |||
AI574 | Van Geit | Camiel | De Baerdemaeker | Angelique | |||
AI575 | Van Glabeke | André | Biebuyck | Jacqueline | |||
AI576 | Van Glabeke | Jacques | Haesebroek | Diane | |||
AI577 | Van Glabeke | Maria-Anna | De Paermentier | Jozef | |||
AI578 | Van Goethem | Erna | Ysebaert | Rudy | |||
AI579 | Van Gyseghem | Jozef | Robyns | Honorine | |||
AI580 | Vanhaezevelde | Clairy | Sonck | Godelieve | |||
AI581 | Van Hamme | Achiel | Qlinquant | Anna | |||
AI582 | Van Hamme | Achiel | Vavaux | Carmen | |||
AI583 | Vanhamme | Marie-Christine | Depelsemaeker | Victor | |||
AI584 | Vanhamme | Claude | Boelens | Bibiane | |||
AI585 | Van Hamme | Magdalena | De Vleeschauwer | Andre | |||
AI586 | Vanhamme | Mireille | Clinquant | Anna | |||
AI587 | Van Hauwe | Odile | Van Den Bossche | Augustus | |||
AI588 | Van Hauwermeiren | Octaaf | De Neve | ||||
AI589 | Van Hecke | Walther, Hilaire | De Latte | Wivina | |||
AI590 | Van Hecke | Willy | Menschaert | Mariette | |||
AI591 | Van Heddegem | Ivonne | Scherlippens | Gerard | |||
AI592 | Van Heddegem | Max | Fort | Adrienne | |||
AI593 | Vanhee | Albert René Petrus | Ghijs | ||||
AI594 | Vanhelleputte | Bertha | Plaitin | Gustave | |||
AI595 | Van Helleputte | Chrétien | |||||
AI596 | Van Helleputte | Dany | Van Aelst | Andrée | |||
AI597 | Vanhemens | Jacques | Himpe | Jenny | |||
AI598 | Vanheuverzwijn | Leen | Van Bockstael | Marc | |||
AI599 | Van Hille | Christiane | |||||
AI600 | Van Hoorde | Albert | Van Elsuwege | Germaine | |||
AI601 | Van Hoorde | Christiane | Goditiabois | Paul | |||
AI602 | Van Hoorde | Elise | Van Der Stock | Armand | |||
AI603 | Van Hoorde | Margriet | Van Halewyn | Marcel | |||
AI604 | Van Hoorde | Luc | Motte | Rosita | |||
AI605 | Van Hoorde | Maria, Magda | Van Cauwenberge | Georges | |||
AI606 | Van Hoorde | Simonne | De Cock | Willy | |||
AI607 | Vanhooren | Marijke | Heerwegh | Michel | |||
AI608 | Van Houdenhove | Gabriëlle | Van Wijnendaele | Gery | |||
AI609 | Van Huffel | Denis Maria | De Bock | Joseph | |||
AI610 | Van Huffel | Georges | De Cock | Georgette | |||
AI611 | Van Huffel | Marcel | Maroye | Lucien | |||
AI612 | Vanhuffel | Remi | Vanden Bosschelle | Germaine | |||
AI613 | Van Huffel | Roger | De Zutter | Emilie | |||
AI614 | Van Ingelgom | Armand | Denie | Georgette | |||
AI615 | Van Innes | Clarisse | Gabriel | Gilbert | |||
AI616 | Van Israël | Albert | Van Der Stockt | Odilla | |||
AI617 | Van Keymeulen | Gabriëlle Zenaïde | Borloo | Amedé | |||
AI618 | Van Kerckhove | Stefaan | Tinel | Caroline | |||
AI619 | Van Kerkhove | Cyriel, Eugeen | Fonck | Gabrielle | |||
AI620 | Van Kerkhove | Daniël | Delie | Ginette | |||
AI621 | Van Kerkhove | Denise | Machtelinckx | Albert | |||
AI622 | Van Keymeulen | Louis, Emile | D'Homme | Suzanne | |||
AI623 | Van Keymeulen | Remy | Chevalier | Mariette | |||
AI624 | Van Laeren | Marie-Josée | Pauwels | Leon | |||
AI625 | Van Laethem | Alfons | Van Nedervelde | Gabrielle | |||
AI626 | Van Laethem | André | De Henau | Hilda | |||
AI627 | Van Lancker | Marcel | De Paermentier | Livine | |||
AI628 | Van Langenhove | Benedikt-Arthuur | De Winne | Rosalia | |||
AI629 | Van Liedekerke | Steyn | De Vleeschouwer | Wendy |
http://www.triverius.be |