Opzoekingen Rouwbrieven |
Tabel: Rouwbrieven |
Getoonde rijen 13301 - 13400 van 19980 |
Id | Naam | Voornaam | RelNaam | RelVoornaam | Scan1 | Scan2 | Scan3 |
AG528 | De Dekker | Albert | Diependaele | Eliane | |||
AG529 | Dedier | Raphaël | Blommaert | Lucie | |||
AG530 | Dedoncker | Jeanne | Dehandschutter | Albert | |||
AG531 | De Doncker | Jeannine | Van Pevenaeyge | Michel | |||
AG532 | Defever | Egide | Vileyn | ||||
AG533 | De Freyn | Robert, Etienne, Cornelius | Van Craenenbroeck | Odette | |||
AG534 | De Fruytier | Marcel, François | Vansteenbrugge | Zoë | |||
AG535 | De Geeter | Marcella | Van Twembeke | ||||
AG536 | De Geeter | Maria | Van Twembeke | ||||
AG537 | De Geetere | Laurent | Van Poucke | Alice | |||
AG538 | De Gelas | Odilon | De Vuyst | ||||
AG539 | Degeyter | Adrienne | Latteur | Lucien | |||
AG540 | De Geyter | Eliane | Van Cauwenberge | Florent | |||
AG541 | De Geyter | Erna | Francois | Julien | |||
AG542 | De Geyter | Leona | Lion | Alfred | |||
AG543 | De Geyter | Lodewijk, Alfred | Van Ongeval | Irma, Magdalena | |||
AG544 | De Geyter | Mady | Vanbockrijck | Leo | |||
AG545 | De Geyter | Martha | Van Der Eecken | ||||
AG546 | De Geyter | Richard | Hutse | Leonie | |||
AG547 | De Geyter | Simonne | Van Den Daele | Gerard | |||
AG548 | De Glas | Maria-Louisa | Stevens | Willem | |||
AG549 | De Glas | Hector | Van Lierde | Palmyre | |||
AG550 | De Graeve | Amedée | Sturtewagen | Esther | |||
AG551 | De Graeve | André | Van Wambeke | Anne-Marie | |||
AG552 | Degraeve | Dion | Yserbijt | Frncine | |||
AG553 | De Groote | Jan-Baptiste | Cosyns | Virginie | |||
AG554 | De Groote | Lieven | Schamelhout | Germaine | |||
AG555 | De Groote | Marie-Louise | Brecx | René | |||
AG556 | De Groote | Mariette | De Paepe | Roger | |||
AG557 | De Groote | Sidonie | Daneels | Polidoor | |||
AG558 | Dehandschutter | Ernestine | Vetsuypens | Omer | |||
AG559 | De Henau | Cyriel | Van Den Berghe | Celine | |||
AG560 | De Henau | Frans | Premereur | Yvonne | |||
AG561 | De Henau | Frans | Lapage | Annette | |||
AG562 | De Henau | Julia | Reygaert | Jules | |||
AG563 | De Henau | Octavie | De Smet | Gaston | |||
AG564 | De Henau | Raphaël | |||||
AG565 | De Henau | Vincent | Bauwens | Yvonne | |||
AG566 | Dehenau | Willy | Carlier | Nicole | |||
AG567 | Denauw | Josepha | De Backer | Gustaaf | |||
AG568 | De Herdt | Louis | Bodranghien | Thérèse | |||
AG569 | De Hovre | Frans | |||||
AG570 | Dejonghe | Jacques | Vergote | Jeannine | |||
AG571 | De Jonghe | Victor Albert | De Vrieze | Suzanne | |||
AG572 | De Keukeleire | Armand, Isidoor | Van Melkebeke | Clarisse | |||
AG573 | De Keyser | Irène | Devenijns | Remi | |||
AG574 | De Keyser | Willy | Van Schoorisse | Monique | |||
AG575 | De Keyzer | Christiane | Callens | Fernand | |||
AG576 | De Keyzer | Desiré Ivo Théophiel | De Sloovere | Alice | |||
AG577 | De Keyzer | Hector | Martens | Gabriëlle | |||
AG578 | De Keyzer | Julienne | Clompen | Gilbert | |||
AG579 | De Keyzer | Maurice | De Vos | Simonne | |||
AG580 | De Reghel | Valère | Eeman | Aimée | |||
AG581 | Dekimpe | Julien | Beernaert | Maria | |||
AG582 | Dekimpe | Willy | |||||
AG583 | De Koekelaere | Raphaël | Kindt | Maria | |||
AG584 | De Koning | Victor | De Boe | Irma | |||
AG585 | De Koninck | Marguerite | Van Der bruggen | Emma | |||
AG586 | De Koninck | Omer | D'Haenens | Bertha | |||
AG587 | De Koninck | René | Van Lierde | Maria | |||
AG588 | De Koning | Maria, Clarisse | Walraet | Jozef, Alfons | |||
AG589 | De Lange | Eliën | Ratiau | Julienne | |||
AG590 | De Lange | Richard | Sadones | Maria | |||
AG591 | Van Eggelen | Antoinette | De Lange | Raphael | |||
AG592 | De Lange | Roger | De Bosscher | Simonne | |||
AG593 | De Lange | Sylvain | Braekman | Annie | |||
AG594 | De Lathauwer | Eduard, Jules | Merckx | Christine, Hermine | |||
AG595 | De Lathauwer | Georges | Clijncke | Anny | |||
AG596 | De Latte | Alphonsine Julie | Van Steenberge | Nestor | |||
AG597 | De Latte | Stefaan | Lapage | Christianne | |||
AG598 | Laurier | Michel | Holvoet | Hélène | |||
AG599 | Delauw | Karel | Thiebaut | Renilda | |||
AG600 | Delbauve | Liliane | Haegeman | Raoul | |||
AG601 | Delcourt | Oscar | Van Wijmeersch | Gerarda | |||
AG602 | Delestree | Clarisse | Lacroix | André | |||
AG603 | Delestree | Valère | Selos | Eliane | |||
AG604 | De Leye | Fernanda | De Nie | Omer | |||
AG605 | De Leye | Frans | Poelaert | Nelly | |||
AG606 | Delmée | Paula | De Vos | Achille | |||
AG607 | Delmotte | Denis | Ascoop | Maria | |||
AG608 | Delmulle | Rachel Marie | Lietar | Jules | |||
AG609 | Deloose | Ingrid | Geeroms | Marc | |||
AG610 | De Luyck | Johnny | Raes | Hilde | |||
AG611 | Delvaeye | Leon | Haegeman | Jeannine | |||
AG612 | Demaerteleire | Marie-Christine Emma | De Moerloose | Etienne | |||
AG613 | De Maeseneire | Marie-Louise | De Geijter | Cyriel | |||
AG614 | De Maeseneire | Mariette | De Marteleire | ||||
AG615 | De Maesschalck | Germaine | Celie | ||||
AG616 | Deman | Maria | Van Glabeke | Maurice | |||
AG617 | Demarbaix | Roberte Maria | Favrox | Edgar | |||
AG618 | Demecheleer | Franz | Flamée | Augusta | |||
AG619 | De Merlier | Fedor | Devenijns | Ilma | |||
AG620 | De Merlier | Hector | D'Hondt | Maria-Angelina | |||
AG621 | De Merlier | Jean | De Zutter | Rita | |||
AG622 | De Merlier | Leander | Van Wettere | Bertha | |||
AG623 | De Merlier | Raf | Verstraete | Andréa | |||
AG624 | De Mets | André | Symoens | Julia | |||
AG625 | Demets | François, Romain | Meurez | Julienne | |||
AG626 | De Mets | Myriam | Vancauwenberge | Ronny | |||
AG627 | De Mets | Valère | Beké | Julia |
http://www.triverius.be |